OANDA vs. Binance
OANDAPlatinum | BinancePlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 299.537 | 754.650 |
| Rating | Ottimo | Buono |
| Premi | ||
| Recensioni | 31.518 | 44.792 |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Forex, CFD | Cripto |
| Deposito min | 0.00 USD | — |
| Leva massima | 30:1 | — |
| Periodo di apertura del conto | — | Within 1 day after KYC completion |
| Commissione di deposito | No | No |
| Commissione di prelievo | No | Network-dependent withdrawal fee |
| Commissione di inattività | No | No |
| Commissioni | Nessuna commissione: forex, indici, materie prime e criptovalute; Da 0,06%: CFD su azioni e CFD su ETF; nessun punto di swap per indici e materie prime principali | Fees as low as 0.02% on Spot, and 0.01% on Futures
Liquidity providers can enjoy up to 0.01% on Spot and 0.05% rebate on Futures
No hidden fees or spreads |
| Su di noi | ||
| Fondata | — | 2017 |
| Sede centrale | — | Global |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |