CFI vs. Trive
CFIPlatinum | TriveGold | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 5.986 | 255 |
| Rating | Superiore alla media | Superiore alla media |
| Premi | — | — |
| Recensioni | 705 | 29 |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Forex, CFD | Forex, CFD |
| Deposito min | 0.00 USD | 1.00 USD |
| Leva massima | — | 30:1 |
| Periodo di apertura del conto | Within 24 hours | ~5 Minutes |
| Commissione di deposito | No | No fee for bank; 1.5% for card or alternative payments. |
| Commissione di prelievo | No | No fee for bank; 1.5% for card or alternative payments. |
| Commissione di inattività | No | €10/month after 6 months of inactivity. |
| Commissioni | Low commission and higly competitive spreads | Nessuna commissione e spesa |
| Su di noi | ||
| Fondata | 1998 | 2013 |
| Sede centrale | United Arab Emirates | Malta |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |