OKX vs. MEXEM
OKXPlatinum | MEXEMGold | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 244.409 | 1.278 |
| Rating | Eccellente | Superiore alla media |
| Premi | — | |
| Recensioni | 22.511 | 117 |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Cripto | Azioni, Forex, Futures, Obbligazioni, ETF |
| Deposito min | — | 0.00 USD |
| Leva massima | — | — |
| Periodo di apertura del conto | <10 Minuti | 1-2 days |
| Commissione di deposito | No | No |
| Commissione di prelievo | No | Once a month for free, after 1 EUR |
| Commissione di inattività | No | No |
| Commissioni | Spot: Regular (0–100K EUR vol.) Maker 0,200% / Taker 0,350%. VIP 1–9: Maker da 0,100% a 0,030% / Taker da 0,200% a 0,055%. X-Perps (SEE, in arrivo): Regular Maker 0,020% / Taker 0,050%. VIP fino a -0,005% maker. | - Azioni USA: $0,005 per azione, minimo $1
- Azioni/ETF Europei: 0,06% del valore della transazione, minimo €1
- Opzioni USA: $2,00 per contratto
- Futures USA: $1,00 per contratto |
| Su di noi | ||
| Fondata | 2013 | — |
| Sede centrale | Hong Kong | — |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |