ActivTrades vs. Capital.com
ActivTradesPlatinum Capital.comPlatinum |
|---|
| Account collegati |
21.885 296.367 |
| Rating |
Ottimo Eccellente |
| Premi |
| Recensioni |
2.827Leggi le recensioni 28.678Leggi le recensioni |
| Asset negoziabili |
Forex, CFD Forex, CFD |
| Deposito min |
10.00 USD 20.00 USD |
| Leva massima |
30:1 — |
| Periodo di apertura del conto |
5 mins — |
| Commissione di deposito |
No No |
| Commissione di prelievo |
Bank trasfer - 9 GBP. Other methods - Free. No |
| Commissione di inattività |
10 EUR (based on account currency) No |
| Commissioni |
Forex da 0.5 pip
CFD da 0.45 punti 0% di commissione e zero costi nascosti (*Si applicano altri costi)
Lo spread è la commissione per l'esecuzione dell'operazione, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. |
| Fondata |
2001 — |
| Sede centrale |
United Kingdom — |
| Quotato in borsa (Listato) |
No No |
| Regolatori |
| Ordini a mercato |
| Ordini limite |
| Ordini stop |
| Ordini stop limite |
| Cronologia ordini |
| Storico delle esecuzioni sul grafico |
| Chiusura parziale della posizione |
| Inverti posizione |
| Ordini bracket |
| Modifica ordini bracket |
| Aggiungi bracket all'ordine esistente |
| Bracket della posizione |
| Modifica bracket della posizione |
| Aggiungi bracket alla posizione esistente |
| Trailing Stop |
| Account demo |
| Dati di livello 2 |
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |
ActivTradesPlatinum | Capital.comPlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 21.885 | 296.367 |
| Rating | Ottimo | Eccellente |
| Premi | ||
| Recensioni | 2.827Leggi le recensioni | 28.678Leggi le recensioni |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Forex, CFD | Forex, CFD |
| Deposito min | 10.00 USD | 20.00 USD |
| Leva massima | 30:1 | — |
| Periodo di apertura del conto | 5 mins | — |
| Commissione di deposito | No | No |
| Commissione di prelievo | Bank trasfer - 9 GBP. Other methods - Free. | No |
| Commissione di inattività | 10 EUR (based on account currency) | No |
| Commissioni | Forex da 0.5 pip
CFD da 0.45 punti | 0% di commissione e zero costi nascosti (*Si applicano altri costi)
Lo spread è la commissione per l'esecuzione dell'operazione, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. |
| Su di noi | ||
| Fondata | 2001 | — |
| Sede centrale | United Kingdom | — |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |