CFI vs. FXCM
CFIPlatinum | FXCMPlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 6.600 | 50.366 |
| Rating | Superiore alla media | Ottimo |
| Premi | — | |
| Recensioni | 7.934Leggi le recensioni | |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Forex, CFD | Forex, CFD |
| Deposito min | 0.00 USD | 300.00 USD |
| Leva massima | — | 30:1 |
| Periodo di apertura del conto | — | 15m-4h, depending on eDB verification completion. |
| Commissione di deposito | No | No |
| Commissione di prelievo | No | No fees for debit or credit card withdrawals. Withdrawal fee may be charged for bank wire requests. |
| Commissione di inattività | No | 50 CCY for 12 months |
| Commissioni | Low commission and higly competitive spreads | Forex – Zero Commissions Trading, Flexible Pricing options with spreads as low as 0.1 EUR/USD for Active Traders or as 1.2 pips.
CFD – Zero Commissions Trading, Flexible Pricing options with spreads as low as 1.15 on Ger30, SPX500 0.38
Bitcoin – Zero Commissions Trading, BTC spread as low as 30 |
| Su di noi | ||
| Fondata | 1998 | — |
| Sede centrale | United Arab Emirates | — |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |