Capital.com vs. Coinbase Advanced
Capital.comPlatinum |
|---|
| Account collegati |
308.301 81.565 |
| Rating |
Eccellente Superiore alla media |
| Premi |
| Recensioni |
29.023Leggi le recensioni 3.837Leggi le recensioni |
| Asset negoziabili |
Forex, CFD Cripto, Futures |
| Deposito min |
20.00 USD 0.00 USD |
| Leva massima |
— — |
| Periodo di apertura del conto |
— — |
| Commissione di deposito |
No No |
| Commissione di prelievo |
No No |
| Commissione di inattività |
No No |
| Commissioni |
0% di commissione e zero costi nascosti (*Si applicano altri costi)
Lo spread è la commissione per l'esecuzione dell'operazione, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Struttura di commissioni a livelli basata sul volume, con commissioni maker a partire da 0 bps e commissioni taker di 5 bps sul trading spot |
| Fondata |
— — |
| Sede centrale |
— — |
| Quotato in borsa (Listato) |
No No |
| Regolatori |
| Ordini a mercato |
| Ordini limite |
| Ordini stop |
| Ordini stop limite |
| Cronologia ordini |
| Storico delle esecuzioni sul grafico |
| Chiusura parziale della posizione |
| Inverti posizione |
| Ordini bracket |
| Modifica ordini bracket |
| Aggiungi bracket all'ordine esistente |
| Bracket della posizione |
| Modifica bracket della posizione |
| Aggiungi bracket alla posizione esistente |
| Trailing Stop |
| Account demo |
| Dati di livello 2 |
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |
Capital.comPlatinum | ||
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 308.301 | 81.565 |
| Rating | Eccellente | Superiore alla media |
| Premi | ||
| Recensioni | 29.023Leggi le recensioni | 3.837Leggi le recensioni |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Forex, CFD | Cripto, Futures |
| Deposito min | 20.00 USD | 0.00 USD |
| Leva massima | — | — |
| Periodo di apertura del conto | — | — |
| Commissione di deposito | No | No |
| Commissione di prelievo | No | No |
| Commissione di inattività | No | No |
| Commissioni | 0% di commissione e zero costi nascosti (*Si applicano altri costi)
Lo spread è la commissione per l'esecuzione dell'operazione, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. | Struttura di commissioni a livelli basata sul volume, con commissioni maker a partire da 0 bps e commissioni taker di 5 bps sul trading spot |
| Su di noi | ||
| Fondata | — | — |
| Sede centrale | — | — |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |