Capital.com vs. IG
Capital.comPlatinum IGGold |
|---|
| Account collegati |
308.306 15.788 |
| Rating |
Eccellente Sufficiente |
| Premi |
| Recensioni |
29.023Leggi le recensioni 1.060Leggi le recensioni |
| Asset negoziabili |
Forex, CFD Forex, CFD |
| Deposito min |
20.00 USD 0.00 USD |
| Leva massima |
— 30:1 |
| Periodo di apertura del conto |
— Circa 5 minuti |
| Commissione di deposito |
No No |
| Commissione di prelievo |
No No |
| Commissione di inattività |
No No |
| Commissioni |
0% di commissione e zero costi nascosti (*Si applicano altri costi)
Lo spread è la commissione per l'esecuzione dell'operazione, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Spread a partire da 0.6 pips sulle principali coppie Forex, 0.5 punti sugli indici e materie prime |
| Fondata |
— — |
| Sede centrale |
— — |
| Quotato in borsa (Listato) |
No No |
| Regolatori |
| Ordini a mercato |
| Ordini limite |
| Ordini stop |
| Ordini stop limite |
| Cronologia ordini |
| Storico delle esecuzioni sul grafico |
| Chiusura parziale della posizione |
| Inverti posizione |
| Ordini bracket |
| Modifica ordini bracket |
| Aggiungi bracket all'ordine esistente |
| Bracket della posizione |
| Modifica bracket della posizione |
| Aggiungi bracket alla posizione esistente |
| Trailing Stop |
| Account demo |
| Dati di livello 2 |
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |
Capital.comPlatinum | IGGold | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 308.306 | 15.788 |
| Rating | Eccellente | Sufficiente |
| Premi | — | |
| Recensioni | 29.023Leggi le recensioni | 1.060Leggi le recensioni |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Forex, CFD | Forex, CFD |
| Deposito min | 20.00 USD | 0.00 USD |
| Leva massima | — | 30:1 |
| Periodo di apertura del conto | — | Circa 5 minuti |
| Commissione di deposito | No | No |
| Commissione di prelievo | No | No |
| Commissione di inattività | No | No |
| Commissioni | 0% di commissione e zero costi nascosti (*Si applicano altri costi)
Lo spread è la commissione per l'esecuzione dell'operazione, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. | Spread a partire da 0.6 pips sulle principali coppie Forex, 0.5 punti sugli indici e materie prime |
| Su di noi | ||
| Fondata | — | — |
| Sede centrale | — | — |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |