FOREX.com vs. FxPro
| Account collegati |
186.872 42.211 |
| Rating |
Ottimo Ottimo |
| Premi |
| Recensioni |
14.164Leggi le recensioni 1.263Leggi le recensioni |
| Asset negoziabili |
Forex, CFD Forex, CFD |
| Deposito min |
100.00 USD 0.00 USD |
| Leva massima |
30:1 30:1 |
| Periodo di apertura del conto |
5 mins — |
| Commissione di deposito |
No — |
| Commissione di prelievo |
No — |
| Commissione di inattività |
€15 per month after 12 months of inactivity Applicato dopo 6 mesi senza attività |
| Commissioni |
CFD commissions for UK and most European equities are as low as 0.08%. Most US shares are 1.8%, and Asian equities start at 0.08%. Spread a partire da 0, commissione di $3,5 per lotto per lato (per Forex e Metalli), altri strumenti con spread variabili all-inclusive |
| Fondata |
— 1999 |
| Sede centrale |
— United Kingdom |
| Quotato in borsa (Listato) |
No No |
| Regolatori |
| Ordini a mercato |
| Ordini limite |
| Ordini stop |
| Ordini stop limite |
| Cronologia ordini |
| Storico delle esecuzioni sul grafico |
| Chiusura parziale della posizione |
| Inverti posizione |
| Ordini bracket |
| Modifica ordini bracket |
| Aggiungi bracket all'ordine esistente |
| Bracket della posizione |
| Modifica bracket della posizione |
| Aggiungi bracket alla posizione esistente |
| Trailing Stop |
| Account demo |
| Dati di livello 2 |
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |
FOREX.comPlatinum | FxProPlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 186.872 | 42.211 |
| Rating | Ottimo | Ottimo |
| Premi | — | |
| Recensioni | 14.164Leggi le recensioni | 1.263Leggi le recensioni |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Forex, CFD | Forex, CFD |
| Deposito min | 100.00 USD | 0.00 USD |
| Leva massima | 30:1 | 30:1 |
| Periodo di apertura del conto | 5 mins | — |
| Commissione di deposito | No | — |
| Commissione di prelievo | No | — |
| Commissione di inattività | €15 per month after 12 months of inactivity | Applicato dopo 6 mesi senza attività |
| Commissioni | CFD commissions for UK and most European equities are as low as 0.08%. Most US shares are 1.8%, and Asian equities start at 0.08%. | Spread a partire da 0, commissione di $3,5 per lotto per lato (per Forex e Metalli), altri strumenti con spread variabili all-inclusive |
| Su di noi | ||
| Fondata | — | 1999 |
| Sede centrale | — | United Kingdom |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |