FXCM vs. OKX
| Account collegati |
49.225 245.264 |
| Rating |
Eccellente Eccellente |
| Premi |
| Recensioni |
7.837Leggi le recensioni 22.516Leggi le recensioni |
| Asset negoziabili |
Forex, CFD Cripto |
| Deposito min |
300.00 USD — |
| Leva massima |
30:1 — |
| Periodo di apertura del conto |
15m-4h, depending on eDB verification completion. <10 Minuti |
| Commissione di deposito |
No No |
| Commissione di prelievo |
No fees for debit or credit card withdrawals. Withdrawal fee may be charged for bank wire requests. No |
| Commissione di inattività |
50 CCY for 12 months No |
| Commissioni |
Forex – Zero Commissions Trading, Flexible Pricing options with spreads as low as 0.1 EUR/USD for Active Traders or as 1.2 pips.
CFD – Zero Commissions Trading, Flexible Pricing options with spreads as low as 1.15 on Ger30, SPX500 0.38
Bitcoin – Zero Commissions Trading, BTC spread as low as 30 Spot: Regular (0–100K EUR vol.) Maker 0,200% / Taker 0,350%. VIP 1–9: Maker da 0,100% a 0,030% / Taker da 0,200% a 0,055%. X-Perps (SEE, in arrivo): Regular Maker 0,020% / Taker 0,050%. VIP fino a -0,005% maker. |
| Fondata |
— 2013 |
| Sede centrale |
— Hong Kong |
| Quotato in borsa (Listato) |
No No |
| Regolatori |
| Ordini a mercato |
| Ordini limite |
| Ordini stop |
| Ordini stop limite |
| Cronologia ordini |
| Storico delle esecuzioni sul grafico |
| Chiusura parziale della posizione |
| Inverti posizione |
| Ordini bracket |
| Modifica ordini bracket |
| Aggiungi bracket all'ordine esistente |
| Bracket della posizione |
| Modifica bracket della posizione |
| Aggiungi bracket alla posizione esistente |
| Trailing Stop |
| Account demo |
| Dati di livello 2 |
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |
FXCMPlatinum | OKXPlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 49.225 | 245.264 |
| Rating | Eccellente | Eccellente |
| Premi | ||
| Recensioni | 7.837Leggi le recensioni | 22.516Leggi le recensioni |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Forex, CFD | Cripto |
| Deposito min | 300.00 USD | — |
| Leva massima | 30:1 | — |
| Periodo di apertura del conto | 15m-4h, depending on eDB verification completion. | <10 Minuti |
| Commissione di deposito | No | No |
| Commissione di prelievo | No fees for debit or credit card withdrawals. Withdrawal fee may be charged for bank wire requests. | No |
| Commissione di inattività | 50 CCY for 12 months | No |
| Commissioni | Forex – Zero Commissions Trading, Flexible Pricing options with spreads as low as 0.1 EUR/USD for Active Traders or as 1.2 pips.
CFD – Zero Commissions Trading, Flexible Pricing options with spreads as low as 1.15 on Ger30, SPX500 0.38
Bitcoin – Zero Commissions Trading, BTC spread as low as 30 | Spot: Regular (0–100K EUR vol.) Maker 0,200% / Taker 0,350%. VIP 1–9: Maker da 0,100% a 0,030% / Taker da 0,200% a 0,055%. X-Perps (SEE, in arrivo): Regular Maker 0,020% / Taker 0,050%. VIP fino a -0,005% maker. |
| Su di noi | ||
| Fondata | — | 2013 |
| Sede centrale | — | Hong Kong |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |