FxPro vs. IC Markets
FxProPlatinum IC MarketsPlatinum |
|---|
| Account collegati |
39.291 78.452 |
| Rating |
Ottimo Eccellente |
| Premi |
| Recensioni |
1.173Leggi le recensioni 8.224Leggi le recensioni |
| Asset negoziabili |
Forex, CFD Forex, CFD |
| Deposito min |
0.00 USD 200.00 USD |
| Leva massima |
30:1 30:1 |
| Periodo di apertura del conto |
— <24 hours |
| Commissione di deposito |
— No |
| Commissione di prelievo |
— No |
| Commissione di inattività |
Applicato dopo 6 mesi senza attività 10 (in account currency) per account per month (exclusive VAT) |
| Commissioni |
Spread a partire da 0, commissione di $3,5 per lotto per lato (per Forex e Metalli), altri strumenti con spread variabili all-inclusive From $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips |
| Fondata |
1999 — |
| Sede centrale |
United Kingdom — |
| Quotato in borsa (Listato) |
No No |
| Regolatori |
| Ordini a mercato |
| Ordini limite |
| Ordini stop |
| Ordini stop limite |
| Cronologia ordini |
| Storico delle esecuzioni sul grafico |
| Chiusura parziale della posizione |
| Inverti posizione |
| Ordini bracket |
| Modifica ordini bracket |
| Aggiungi bracket all'ordine esistente |
| Bracket della posizione |
| Modifica bracket della posizione |
| Aggiungi bracket alla posizione esistente |
| Trailing Stop |
| Account demo |
| Dati di livello 2 |
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |
FxProPlatinum | IC MarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 39.291 | 78.452 |
| Rating | Ottimo | Eccellente |
| Premi | — | |
| Recensioni | 1.173Leggi le recensioni | 8.224Leggi le recensioni |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Forex, CFD | Forex, CFD |
| Deposito min | 0.00 USD | 200.00 USD |
| Leva massima | 30:1 | 30:1 |
| Periodo di apertura del conto | — | <24 hours |
| Commissione di deposito | — | No |
| Commissione di prelievo | — | No |
| Commissione di inattività | Applicato dopo 6 mesi senza attività | 10 (in account currency) per account per month (exclusive VAT) |
| Commissioni | Spread a partire da 0, commissione di $3,5 per lotto per lato (per Forex e Metalli), altri strumenti con spread variabili all-inclusive | From $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips |
| Su di noi | ||
| Fondata | 1999 | — |
| Sede centrale | United Kingdom | — |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |