FxPro vs. TradeStation
FxProPlatinum TradeStationPlatinum |
|---|
| Account collegati |
44.235 138.339 |
| Rating |
Ottimo Buono |
| Premi |
| Recensioni |
1.328Leggi le recensioni 16.945Leggi le recensioni |
| Asset negoziabili |
Forex, CFD Azioni, Futures, Obbligazioni, ETF, Opzioni |
| Deposito min |
0.00 USD 0.00 USD |
| Leva massima |
30:1 2:1 |
| Periodo di apertura del conto |
— Same day or faster. |
| Commissione di deposito |
— — |
| Commissione di prelievo |
— 25 USD |
| Commissione di inattività |
Applicato dopo 6 mesi senza attività 10 USD |
| Commissioni |
Spread a partire da 0, commissione di $3,5 per lotto per lato (per Forex e Metalli), altri strumenti con spread variabili all-inclusive Ticket Charge (Launch Pricing for TradingView customers)
Stocks $5 per trade
Options $0 per contract
Micro Futures $0.50 per contract
Futures $0.85 per contract |
| Fondata |
1999 1982 |
| Sede centrale |
United Kingdom Plantation, Florida, USA |
| Quotato in borsa (Listato) |
| Regolatori |
| Ordini a mercato |
| Ordini limite |
| Ordini stop |
| Ordini stop limite |
| Cronologia ordini |
| Storico delle esecuzioni sul grafico |
| Chiusura parziale della posizione |
| Inverti posizione |
| Ordini bracket |
| Modifica ordini bracket |
| Aggiungi bracket all'ordine esistente |
| Bracket della posizione |
| Modifica bracket della posizione |
| Aggiungi bracket alla posizione esistente |
| Trailing Stop |
| Account demo |
| Dati di livello 2 |
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |
FxProPlatinum | TradeStationPlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 44.235 | 138.339 |
| Rating | Ottimo | Buono |
| Premi | — | |
| Recensioni | 1.328Leggi le recensioni | 16.945Leggi le recensioni |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Forex, CFD | Azioni, Futures, Obbligazioni, ETF, Opzioni |
| Deposito min | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Leva massima | 30:1 | 2:1 |
| Periodo di apertura del conto | — | Same day or faster. |
| Commissione di deposito | — | — |
| Commissione di prelievo | — | 25 USD |
| Commissione di inattività | Applicato dopo 6 mesi senza attività | 10 USD |
| Commissioni | Spread a partire da 0, commissione di $3,5 per lotto per lato (per Forex e Metalli), altri strumenti con spread variabili all-inclusive | Ticket Charge (Launch Pricing for TradingView customers)
Stocks $5 per trade
Options $0 per contract
Micro Futures $0.50 per contract
Futures $0.85 per contract |
| Su di noi | ||
| Fondata | 1999 | 1982 |
| Sede centrale | United Kingdom | Plantation, Florida, USA |
| Quotato in borsa (Listato) | No | |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |