MEXEM vs. OKX
MEXEMGold | OKXPlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 1.498 | 262.640 |
| Rating | Superiore alla media | Eccellente |
| Premi | — | |
| Recensioni | 22.644Leggi le recensioni | |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Azioni, Forex, Futures, Obbligazioni, ETF | Cripto |
| Deposito min | 0.00 USD | — |
| Leva massima | — | — |
| Periodo di apertura del conto | 1-2 giorni | <10 Minuti |
| Commissione di deposito | No | No |
| Commissione di prelievo | Una volta al mese gratis, dopo EUR 1 | No |
| Commissione di inattività | No | No |
| Commissioni | - Azioni USA: $0,005 per azione, minimo $1
- Azioni/ETF Europei: 0,06% del valore della transazione, minimo €1
- Opzioni USA: $2,00 per contratto
- Futures USA: $1,00 per contratto | Spot Standard (vol. 0–1 mln EUR): maker 0,0800% / taker 0,1000%. VIP 1–9: commissioni maker da 0,0675% a −0,0075% / taker da 0,0800% a 0,0175%.
X-Perps standard (vol. 0–5 mln EUR): maker 0,0200% / taker 0,0500%. Commissioni maker VIP fino a −0,0050%. |
| Su di noi | ||
| Fondata | — | 2013 |
| Sede centrale | — | United States |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |