OKX vs. Tickmill
| Account collegati |
244.810 25.674 |
| Rating |
Eccellente Molto buono |
| Premi |
| Recensioni |
22.516See reviews 1.609See reviews |
| Asset negoziabili |
Cripto Forex, CFD |
| Deposito min |
— 100.00 USD |
| Leva massima |
— — |
| Periodo di apertura del conto |
<10 Minuti Instant |
| Commissione di deposito |
No No |
| Commissione di prelievo |
No No |
| Commissione di inattività |
No No |
| Commissioni |
Spot: Regular (0–100K EUR vol.) Maker 0,200% / Taker 0,350%. VIP 1–9: Maker da 0,100% a 0,030% / Taker da 0,200% a 0,055%. X-Perps (SEE, in arrivo): Regular Maker 0,020% / Taker 0,050%. VIP fino a -0,005% maker. - Spread a partire da 0,0 pip
- Commissioni solo $3,5 per lotto per lato, senza commissioni su CFD Indici, Criptovalute, Petrolio e Obbligazioni |
| Fondata |
2013 — |
| Sede centrale |
Hong Kong — |
| Quotato in borsa (Listato) |
No No |
| Regolatori |
| Ordini a mercato |
| Ordini limite |
| Ordini stop |
| Ordini stop limite |
| Cronologia ordini |
| Storico delle esecuzioni sul grafico |
| Chiusura parziale della posizione |
| Inverti posizione |
| Ordini bracket |
| Modifica ordini bracket |
| Aggiungi bracket all'ordine esistente |
| Bracket della posizione |
| Modifica bracket della posizione |
| Aggiungi bracket alla posizione esistente |
| Trailing Stop |
| Account demo |
| Dati di livello 2 |
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |
OKXPlatinum | TickmillPlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 244.810 | 25.674 |
| Rating | Eccellente | Molto buono |
| Premi | ||
| Recensioni | 22.516See reviews | 1.609See reviews |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Cripto | Forex, CFD |
| Deposito min | — | 100.00 USD |
| Leva massima | — | — |
| Periodo di apertura del conto | <10 Minuti | Instant |
| Commissione di deposito | No | No |
| Commissione di prelievo | No | No |
| Commissione di inattività | No | No |
| Commissioni | Spot: Regular (0–100K EUR vol.) Maker 0,200% / Taker 0,350%. VIP 1–9: Maker da 0,100% a 0,030% / Taker da 0,200% a 0,055%. X-Perps (SEE, in arrivo): Regular Maker 0,020% / Taker 0,050%. VIP fino a -0,005% maker. | - Spread a partire da 0,0 pip
- Commissioni solo $3,5 per lotto per lato, senza commissioni su CFD Indici, Criptovalute, Petrolio e Obbligazioni |
| Su di noi | ||
| Fondata | 2013 | — |
| Sede centrale | Hong Kong | — |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |