Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 anno | 1,00% | - | 17 mag 2026 | - % val nom | - | +0,004 % val nom |
IE03Y3 anni | 0,90% | - | 17 mag 2028 | - % val nom | - | +0,001 % val nom |
IE05Y5 anni | 2,40% | - | 17 mag 2030 | - % val nom | - | +0,006 % val nom |
IE10Y10 anni | 2,60% | - | 20 ott 2034 | - % val nom | - | +0,017 % val nom |
IE20Y20 anni | 2,00% | - | 20 feb 2045 | - % val nom | - | +0,024 % val nom |
IE30Y30 anni | 3,15% | - | 20 ott 2055 | - % val nom | - | +0,015 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
577,39 BUSDPIL reale
153,42 BEURProdotto nazionale lordo
106,96 BEURPIL pro capite PPP
115,34 KUSDCrescita PIL
10,5%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
34,83 BEURSpesa pubblica
14,59 BEURValore di bilancio dello Stato
2,01 BEURDebito pubblico
207,24 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
38,8% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
22,4% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo