Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 anno | 0,20% | - | 15 mag 2027 | - % val nom | - | +0,007 % val nom |
IE03Y3 anni | 1,10% | - | 15 mag 2029 | - % val nom | - | −0,001 % val nom |
IE05Y5 anni | 1,35% | - | 18 mar 2031 | - % val nom | - | +0,027 % val nom |
IE10Y10 anni | 3,10% | - | 18 giu 2036 | - % val nom | - | −0,001 % val nom |
IE20Y20 anni | 2,00% | - | 18 feb 2045 | - % val nom | - | −0,013 % val nom |
IE30Y30 anni | 3,15% | - | 18 ott 2055 | - % val nom | - | −0,005 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
577,39 BUSDPIL reale
146,73 BEURProdotto nazionale lordo
109,66 BEURPIL pro capite PPP
115,34 KUSDCrescita PIL
−6%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
45,89 BEURSpesa pubblica
14,79 BEURValore di bilancio dello Stato
9,03 BEURDebito pubblico
209,9 BEURIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo