Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 anno | 1,00% | - | 16 mag 2026 | - % val nom | - | −0,130 % val nom |
IE03Y3 anni | 0,90% | - | 16 mag 2028 | - % val nom | - | +0,013 % val nom |
IE05Y5 anni | 2,40% | - | 16 mag 2030 | - % val nom | - | +0,056 % val nom |
IE10Y10 anni | 2,60% | - | 19 ott 2034 | - % val nom | - | +0,060 % val nom |
IE20Y20 anni | 2,00% | - | 19 feb 2045 | - % val nom | - | +0,061 % val nom |
IE30Y30 anni | 3,15% | - | 19 ott 2055 | - % val nom | - | +0,047 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
551,39 BUSDPIL reale
−8,4 MEURProdotto nazionale lordo
89,17 BEURPIL pro capite PPP
115,4 KUSDCrescita PIL
22,2%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
39,41 BEURSpesa pubblica
13,46 BEURValore di bilancio dello Stato
5,21 BEURDebito pubblico
218,18 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
40,9% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
23,5% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo