La sessione pre-mercato può essere un momento rischioso per prendere decisioni di trading, ma vale comunque la pena di impegnarsi. La tabella seguente elenca i titoli con i prezzi più bassi prima dell'apertura del mercato. Il movimento al ribasso può continuare, quindi è fondamentale identificare le ragioni di questa direzione prima che inizi la sessione di trading regolare.
Q
|
6.70 | -7.36 | -52.35 | 931157.00 | -7.54 | 5.29 | -62.38% | 16.372M | 3.549M |
H
|
0.49 | -0.53 | -51.47 | 9231123.00 | -9.80 | 0.48 | -53.12% | 30.045M | 1.816M |
2.86 | -1.63 | -36.30 | 1012830.00 | -35.41 | 2.78 | -38.08% | 17.914M | 689.165M | |
13.26 | -5.01 | -27.42 | 2581.00 | -15.16 | 11.35 | -37.88% | 9.066M | 615.000M | |
0.14 | -0.05 | -24.62 | 1286116.00 | -19.36 | 0.16 | -14.21% | 8.120M | 17.141M | |
0.42 | -0.10 | -20.00 | 88190.00 | -14.32 | 0.45 | -15.24% | 703.419K | 5.912M | |
3.55 | -0.87 | -19.68 | 337.00 | -19.68 | 4.88 | 10.41% | 2.410M | 909.018M | |
E
|
17.67 | -3.86 | -17.92 | 135.00 | -17.92 | 21.52 | -0.04% | 63.716K | — |
6.74 | -1.45 | -17.70 | 1253527.00 | -12.58 | 6.76 | -17.46% | 19.811M | 1.749B | |
2.06 | -0.44 | -17.60 | 122747.00 | -6.40 | 2.27 | -9.20% | 886.472K | 11.264M | |
3.91 | -0.79 | -16.81 | 102583.00 | -7.23 | 4.95 | 5.32% | 2.049M | 26.434M | |
14.60 | -2.88 | -16.48 | 1493930.00 | -10.35 | 14.59 | -16.53% | 67.899M | 35.408B | |
0.92 | -0.16 | -15.10 | 256218.00 | -21.06 | 1.10 | 1.85% | 3.343M | 33.244M | |
D
|
0.54 | -0.09 | -14.90 | 19958.00 | -15.87 | 0.60 | -4.97% | 585.388K | 136.362M |
0.61 | -0.11 | -14.71 | 3383.00 | 5.56 | 0.68 | -5.49% | 67.553K | 10.115M | |
34.50 | -5.81 | -14.41 | 116710.00 | -17.81 | 37.31 | -7.44% | 6.202M | 7.219B | |
1.50 | -0.25 | -14.29 | 888.00 | -2.86 | 1.71 | -2.29% | 74.227K | 19.339M | |
25.20 | -4.13 | -14.08 | 1419.00 | -12.17 | 24.50 | -16.45% | 1.654M | 3.742B | |
F
|
1.70 | -0.27 | -13.71 | 4193.00 | -18.27 | 1.79 | -9.14% | 934.221K | 111.558M |
3.15 | -0.50 | -13.70 | 282314.00 | -5.21 | 3.54 | -3.01% | 3.335M | 40.901M | |
C
|
3.11 | -0.49 | -13.61 | 159789.00 | -9.72 | 3.13 | -13.06% | 4.167M | 70.731M |
0.14 | -0.02 | -13.46 | 1577734.00 | -9.94 | 0.14 | -10.26% | 13.212M | 15.082M | |
85.00 | -13.19 | -13.43 | 287733.00 | -7.83 | 84.92 | -13.51% | 17.350M | 15.428B | |
Q
|
0.39 | -0.06 | -13.36 | 55370.00 | 5.56 | 0.52 | 15.56% | 1.011M | 23.029M |
9.43 | -1.41 | -13.01 | 11150.00 | -11.44 | 10.91 | 0.65% | 1.809M | 1.377B | |
11.52 | -1.60 | -12.20 | 2900.00 | -3.66 | 11.83 | -9.83% | 1.517M | 1.858B | |
2.12 | -0.29 | -12.03 | 58046.00 | -3.73 | 2.39 | -0.83% | 1.231M | 18.803M | |
1.39 | -0.19 | -12.03 | 90633.00 | -9.49 | 1.30 | -17.72% | 7.573M | 345.060M | |
1.72 | -0.23 | -11.79 | 20908.00 | 0.51 | 2.13 | 9.23% | 1.285M | 504.959M | |
0.65 | -0.08 | -11.50 | 4000.00 | -11.50 | 0.74 | 1.00% | 55.384K | 26.194M | |
M
|
7.60 | -0.98 | -11.42 | 2228.00 | -13.64 | 7.64 | -10.96% | 3.756M | 1.146B |
R
|
0.85 | -0.11 | -11.05 | 20855.00 | -2.92 | 0.90 | -6.57% | 90.885K | 14.229M |
13.96 | -1.65 | -10.57 | 7045.00 | -2.63 | 15.20 | -2.63% | 3.413M | 2.779B | |
7.17 | -0.83 | -10.38 | 73303.00 | 0.00 | 8.96 | 12.00% | 3.688M | 12.465M | |
4.15 | -0.47 | -10.17 | 63021.00 | -3.68 | 4.85 | 4.98% | 3.247M | 294.609M | |
9.25 | -1.04 | -10.11 | 74657.00 | -8.45 | 9.95 | -3.30% | 6.860M | 19.576B | |
M
|
4.07 | -0.44 | -9.76 | 703.00 | -5.10 | 4.58 | 1.55% | 297.265K | 109.645M |
34.02 | -3.64 | -9.67 | 55646.00 | -7.06 | 37.06 | -1.59% | 7.133M | 9.147B | |
24.16 | -2.53 | -9.48 | 9937.00 | -8.39 | 21.80 | -18.30% | 3.780M | 1.093B | |
L
|
0.54 | -0.06 | -9.47 | 23298.00 | 0.00 | 0.61 | 1.10% | 149.673K | — |
T
|
8.19 | -0.85 | -9.40 | 24522.00 | -7.41 | 7.76 | -14.16% | 1.133M | 397.313M |
16.94 | -1.72 | -9.22 | 1532520.00 | -9.49 | 22.18 | 18.86% | 125.776M | 11.463B | |
I
|
1.21 | -0.12 | -9.02 | 43823.00 | -17.29 | 1.33 | 0.00% | 280.466K | 15.377M |
0.20 | -0.02 | -8.88 | 283134.00 | 2.46 | 0.21 | -5.24% | 3.690M | 13.631M | |
H
|
2.47 | -0.24 | -8.86 | 25906.00 | -0.37 | 2.12 | -21.77% | 973.924K | 17.461M |
3.16 | -0.30 | -8.67 | 1800.00 | -1.73 | 3.18 | -8.09% | 1.792M | 963.299M | |
11.46 | -1.08 | -8.61 | 2707.00 | -6.30 | 12.18 | -2.87% | 4.106M | 1.914B | |
9.32 | -0.87 | -8.54 | 200.00 | -8.54 | 10.75 | 5.50% | 127.595K | 901.521M | |
K
|
1.30 | -0.12 | -8.45 | 89614.00 | -4.93 | 1.35 | -4.93% | 1.434M | 54.832M |
1.86 | -0.17 | -8.37 | 983814.00 | -5.91 | 2.11 | 3.94% | 17.611M | 977.486M | |
45.80 | -4.11 | -8.23 | 153710.00 | 1.00 | 47.09 | -5.65% | 6.047M | 14.747B | |
2.57 | -0.23 | -8.21 | 240.00 | -2.14 | 2.63 | -6.07% | 23.904K | 25.305M | |
30.44 | -2.71 | -8.17 | 2850.00 | -1.45 | 28.93 | -12.73% | 551.927K | 1.242B | |
2.16 | -0.19 | -8.09 | 303307.00 | -10.64 | 2.41 | 2.55% | 8.708M | 698.170M | |
0.59 | -0.05 | -8.06 | 786.00 | -0.05 | 0.71 | 11.05% | 3.223M | 9.940M | |
2.87 | -0.25 | -8.01 | 53773.00 | -5.13 | 2.47 | -20.83% | 2.512M | 6.169M | |
E
|
3.82 | -0.33 | -7.95 | 17314.00 | -3.86 | 3.89 | -6.27% | 850.106K | 4.858M |
25.00 | -2.15 | -7.92 | 2300.00 | -7.92 | 28.27 | 4.13% | 1.525M | 3.693B | |
V
|
4.07 | -0.35 | -7.92 | 513.00 | -7.01 | 4.11 | -7.01% | 6.590K | 28.880M |
22.76 | -1.94 | -7.85 | 118.00 | -7.85 | 22.77 | -7.81% | 168.485K | 453.396M | |
A
|
2.83 | -0.24 | -7.82 | 200.00 | -8.14 | 2.97 | -3.26% | 23.082K | 11.581M |
0.42 | -0.04 | -7.77 | 5461.00 | -5.60 | 0.48 | 5.38% | 603.794K | 12.214M | |
W
|
1.90 | -0.16 | -7.77 | 12868.00 | -2.43 | 2.17 | 5.34% | 154.112K | 36.892M |
C
|
2.99 | -0.25 | -7.72 | 907.00 | -0.62 | 3.02 | -6.79% | 22.719K | 10.508M |
T
|
2.30 | -0.19 | -7.63 | 3445.00 | -4.02 | 2.49 | 0.00% | 131.663K | 27.980M |
23.40 | -1.93 | -7.62 | 21005.00 | -9.00 | 23.43 | -7.50% | 4.125M | 1.614B | |
0.30 | -0.02 | -7.46 | 15213.00 | -12.23 | 0.29 | -8.18% | 928.722K | 8.576M | |
7.98 | -0.64 | -7.42 | 35139.00 | 0.70 | 7.26 | -15.78% | 601.637K | 8.498M | |
V
|
0.39 | -0.03 | -7.39 | 236772.00 | -0.02 | 0.42 | 1.06% | 620.776K | 8.733M |
G
|
23.10 | -1.83 | -7.34 | 5770.00 | -2.25 | 25.95 | 4.09% | 449.650K | 8.278B |
T
|
13.42 | -1.05 | -7.26 | 174883.00 | -5.67 | 13.48 | -6.84% | 2.627M | 418.372M |
P
|
4.10 | -0.32 | -7.24 | 29115.00 | -6.56 | 4.11 | -7.01% | 2.913M | 257.815M |
1.55 | -0.12 | -7.19 | 791075.00 | -4.19 | 1.54 | -7.78% | 10.192M | 99.792M | |
1.81 | -0.14 | -7.18 | 550.00 | -4.10 | 2.13 | 9.23% | 561.753K | 169.199M | |
0.37 | -0.03 | -7.11 | 6245.00 | 0.18 | 0.40 | 0.98% | 284.644K | 7.738M | |
0.25 | -0.02 | -7.09 | 1610.00 | -0.26 | 0.29 | 6.76% | 1.080M | 19.335M | |
M
|
4.85 | -0.37 | -7.09 | 15574.00 | -7.85 | 4.80 | -8.05% | 419.546K | 51.052M |
3.87 | -0.29 | -6.97 | 95128.00 | -1.44 | 3.63 | -12.74% | 876.685K | 447.213M | |
P
|
0.37 | -0.03 | -6.92 | 441166.00 | -1.89 | 0.34 | -13.21% | 4.675M | 9.451M |
M
|
0.66 | -0.05 | -6.78 | 24232.00 | -1.16 | 0.63 | -11.50% | 309.090K | 7.633M |
0.76 | -0.06 | -6.77 | 85362.00 | -3.66 | 0.85 | 4.02% | 2.427M | 123.343M | |
0.26 | -0.02 | -6.75 | 33443.00 | 5.75 | 0.28 | 0.36% | 704.871K | 14.780M | |
83.66 | -6.04 | -6.73 | 597409.00 | -7.40 | 87.73 | -2.20% | 31.023M | 50.928B | |
3.33 | -0.24 | -6.72 | 2709739.00 | -3.08 | 3.22 | -9.80% | 45.052M | 79.676M | |
0.49 | -0.03 | -6.65 | 500.00 | -15.35 | 0.54 | 3.58% | 51.882K | 13.865M | |
5.36 | -0.38 | -6.62 | 2273389.00 | -3.14 | 5.83 | 1.57% | 41.706M | 52.368M | |
18.08 | -1.27 | -6.56 | 14747.00 | -1.55 | 16.75 | -13.44% | 6.054M | 2.018B | |
34.51 | -2.42 | -6.55 | 43141.00 | 0.32 | 36.37 | -1.52% | 1.646M | — | |
12.84 | -0.90 | -6.55 | 50144.00 | -2.47 | 14.05 | 2.26% | 6.072M | 2.608B | |
P
|
25.12 | -1.76 | -6.53 | 187.00 | -6.53 | 26.51 | -1.38% | 3.542M | 14.436B |
S
|
5.27 | -0.36 | -6.47 | 432.00 | -5.40 | 5.79 | 2.78% | 51.426K | 130.674M |
1.45 | -0.10 | -6.45 | 234.00 | -5.16 | 1.56 | 0.65% | 3.651K | 14.474M | |
F
|
5.66 | -0.39 | -6.45 | 49212.00 | -3.14 | 5.13 | -15.21% | 1.744M | 868.118M |
1.31 | -0.09 | -6.43 | 2051.00 | -0.71 | 1.40 | 0.00% | 316.997K | 435.061M | |
0.36 | -0.03 | -6.41 | 509799.00 | 0.00 | 0.37 | -5.13% | 4.860M | 12.425M | |
1.47 | -0.10 | -6.37 | 42818.00 | -1.91 | 1.45 | -7.64% | 513.173K | 22.973M | |
3.55 | -0.24 | -6.33 | 589.00 | -6.33 | 3.64 | -3.96% | 180.137K | 230.254M | |
1.19 | -0.08 | -6.30 | 24814.00 | 0.00 | 1.18 | -7.09% | 912.725K | 188.586M | |
T
|
24.50 | -1.64 | -6.27 | 52676.00 | -0.69 | 26.01 | -0.50% | 1.217M | — |
0.39 | -0.03 | -6.27 | 30360.00 | -13.48 | 0.41 | -1.47% | 119.323K | 12.057M |