Indice PHLX Housing Sector
Nessun attività
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap. mercato | Prezzo | Var % | Vol | Vol rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,57 B USD | 137,89 USD | +1,71% | 2,49 M | 1,16 | 13,12 | 10,51 USD | −15,75% | 1,31% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 32,75 B USD | 252,74 USD | +0,85% | 1,03 M | 0,94 | 29,83 | 8,47 USD | +18,43% | 0,81% | Minerali non energetici | Compra | |
| 22,17 B USD | 118,26 USD | +1,59% | 1,27 M | 0,89 | 12,08 | 9,79 USD | −26,81% | 0,85% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 19,13 B USD | 79,60 USD | +2,18% | 3,62 M | 1,20 | 12,45 | 6,39 USD | −47,15% | 2,51% | Beni di consumo durevoli | Vendi | |
| 15,9 B USD | 22,06 USD | +0,32% | 5,08 M | 0,97 | 33,74 | 0,65 USD | +70,20% | 3,81% | Finanza | Compra | |
| 13,51 B USD | 68,52 USD | +1,30% | 2,65 M | 1,35 | 15,79 | 4,34 USD | +15,22% | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 12,65 B USD | 366,04 USD | −1,77% | 585,4 K | 1,21 | 16,55 | 22,12 USD | −5,42% | 1,44% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 12,43 B USD | 134,92 USD | +1,84% | 864,48 K | 1,06 | 10,83 | 12,45 USD | −8,47% | 0,76% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 10,43 B USD | 131,90 USD | +3,46% | 1,58 M | 1,45 | — | −8,14 USD | −314,53% | 2,32% | Industrie di trasformazione | Compra | |
| 6,93 B USD | 163,87 USD | +0,70% | 307,34 K | 0,91 | 22,45 | 7,30 USD | +8,05% | 0,83% | Filiera di fabbricazione | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti