Indice DAX
Nessun attività
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap. mercato | Prezzo | Var % | Vol | Vol rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251,11 B USD | 274,95 EUR | +0,68% | 83,03 K | 0,07 | 28,08 | 11,31 USD | −20,66% | 1,87% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 227,66 B USD | 176,36 EUR | +3,15% | 438,56 K | 0,11 | 25,86 | 7,79 USD | +22,75% | 1,48% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 194,94 B USD | 214,40 EUR | +0,89% | 19,16 K | 0,07 | 28,52 | 8,59 USD | +20,51% | 1,49% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 190,47 B USD | 435,8 EUR | −1,11% | 148,53 K | 0,30 | 15,75 | 32,50 USD | — | 3,92% | Finanza | Compra | |
| 151,07 B USD | 29,05 EUR | −0,34% | 432,78 K | 0,06 | 16,02 | 2,10 USD | −26,06% | 3,65% | Comunicazione | Compra adesso | |
| 148,06 B USD | 155,34 EUR | +1,08% | 216,15 K | 0,08 | 50,09 | 3,54 USD | +186,97% | 0,46% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 90,07 B USD | 61,58 EUR | +2,09% | 287,3 K | 0,05 | 67,48 | 1,04 USD | +76,26% | 0,58% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 75,33 B USD | 506,2 EUR | −3,14% | 72,94 K | 0,24 | 9,71 | 60,22 USD | +49,68% | 4,66% | Finanza | Neutro | |
| 72,63 B USD | 145,65 EUR | +0,34% | 25,8 K | 0,10 | 25,01 | 6,73 USD | −10,15% | 1,52% | Tecnologia sanitaria | Compra | |
| 71,66 B USD | 54,96 EUR | −0,61% | 59,4 K | 0,04 | 16,82 | 3,73 USD | +10,78% | 3,42% | Trasporti | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti