SYGNITY SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-10-01 do 2023-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-10-01 do 2023-06-30 | ||
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||||
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 202 786 | 166 180 | 47 136 | 35 827 | |
II. Zysk z działalności operacyjnej | 34 566 | 26 226 | 8 035 | 5 654 | |
III. Zysk przed opodatkowaniem | 34 327 | 25 768 | 7 979 | 5 555 | |
IV. Zysk netto | 28 397 | 20 708 | 6 601 | 4 464 | |
V. Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN) | 1,25 | 0,91 | 0,29 | 0,20 | |
VI. Średnia ważona liczba akcji | 22 738 | 22 744 | 22 738 | 22 744 | |
VII. Całkowite dochody ogółem | 28 228 | 20 708 | 6 561 | 4 464 | |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 36 293 | 47 247 | 8 436 | 10 186 | |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -36 927 | -4 073 | -8 583 | -878 | |
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 252 | -13 238 | -3 313 | -2 854 | |
XI. | Stan na 30.09.2024 | Stan na 31.12.2023 | Stan na 30.09.2024 | Stan na 31.12.2023 | |
XII. Aktywa obrotowe razem | 135 807 | 146 995 | 31 737 | 33 807 | |
XIII. Aktywa trwałe razem | 230 503 | 178 463 | 53 867 | 41 045 | |
XIV. Suma aktywów | 366 310 | 325 458 | 85 604 | 74 852 | |
XV. Zobowiązanie krótkoterminowe razem | 94 747 | 88 207 | 22 142 | 20 286 | |
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem | 22 928 | 16 674 | 5 357 | 3 835 | |
XVII. Kapitały własne razem | 248 635 | 220 577 | 58 105 | 50 731 | |
XVIII. Suma pasywów | 366 310 | 325 458 | 85 604 | 74 852 | |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | |||||
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 153 081 | 144 418 | 35 582 | 31 135 | |
XX. Zysk z działalności operacyjnej | 42 933 | 26 624 | 9 979 | 5 740 | |
XXI. Zysk przed opodatkowaniem | 42 653 | 25 984 | 9 914 | 5 602 | |
XXII. Zysk netto | 37 241 | 21 537 | 8 656 | 4 643 | |
XXIII. Zysk netto przypadający na jedną akcję | 1,64 | 0,95 | 0,38 | 0,20 | |
XXIV. Średnia ważona liczba akcji | 22 738 | 22 744 | 22 738 | 22 744 | |
XXV. Całkowity zysk ogółem | 37 241 | 21 537 | 8 656 | 4 643 | |
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 27 718 | 42 131 | 6 443 | 9 083 | |
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -28 987 | -608 | -6 738 | -131 | |
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 090 | -13 113 | -3 275 | -2 827 | |
XXIX. | Stan na 30.09.2024 | Stan na 31.12.2023 | Stan na 30.09.2024 | Stan na 31.12.2023 | |
XXX. Aktywa obrotowe razem | 112 531 | 125 533 | 26 298 | 28 871 | |
XXXI. Aktywa trwałe razem | 253 285 | 203 423 | 59 191 | 46 786 | |
XXXII. Suma aktywów | 365 816 | 328 956 | 85 489 | 75 657 | |
XXXIII. Zobowiązanie krótkoterminowe razem | 82 712 | 79 687 | 19 329 | 18 327 | |
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe razem | 13 010 | 16 247 | 3 040 | 3 737 | |
XXXV. Kapitały własne razem | 270 094 | 233 022 | 63 120 | 53 593 | |
XXXVI. Suma pasywów | 365 816 | 328 956 | 85 489 | 75 657 | |
W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 30 września 2024 roku oraz 31 grudnia 2023 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za trzy kwartały roku obrotowego 2024 zakończone 30 września 2024 roku i za trzy kwartały roku obrotowego 2022/2023 zakończone 30 czerwca 2023 roku przeliczono po średnim kursie wymiany za dany okres. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższe zestawienie: - Bilans 4,2791 PLN - 30.09.2024 4,3480 PLN - 31.12.2023 - Rachunek zysków i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów pieniężnych 4,3022 PLN - za trzy kwartały roku obrotowego 2024 4,6384 PLN - za trzy kwartały roku obrotowego 2022/2023 | |||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
Additional attachments can be found below: