20 YILLIK GELECEĞİ PARLAK HİSSELER GRUBU

Aggiornato
Fintables enerji teknolojileri endeksindeki hisseleri grupladım. Bu hisselerin arasından SMRTG dışında riskli bir şirket göremiyorum.
Şahsen : CWENE , ALFAS , BRLSM gidecektir. Düzeltmelerle de olsa alım fırsatı vererek de giderse daha başarılı şirketler olacaktır 5 senede.
Bu şirketlerim temeline güveniyorum. Teknikte de düzeltme açısından hala alan var gibi görünüyor. Güzel kırmızı bir mum var endekse de bağlı kararsızlık var.
Halka arzlardan bu şirketler gibi şirketler henüz gelmedi. 5 sene içinde belki de bu şirketleri 20 kat yaptıktan sonra maliyet alacağız değerlenebilir. Tabi bu noktada bilanço analizleri yapıp faaliyet raporu okumadıktan sonra bir anlamı yok.
Gelecek senelerde bu hisseleri endeksi taşıyan güçlü şirketler olarak görebiliriz.



Yatırım tavsiyesi değildir.
Commento
Sektör verileri ;
Şirket | Defter Değeri (PD / DD) | F/K
-------|-------------------------|-----
ENJSA | 3.06 | 4.00
ODAS | 3.24 | 6.93
SMRTG | 55.71 | 167.23
AKSEN | 2.58 | 10.66
CWENE | 27.23 | 40.56
ALFAS | 30.20 | 42.14
CANTE | 3.79 | 9.23
ZOREN | 1.11 | 13.42
MAGEN | 3.43 | 20.46
AKFYE | 2.16 | 32.42
GWIND | 6.97 | 11.76
BIOEN | 13.37 | 26.80
AYDEM | 0.79 | 46.05
NATEN | 2.00 | 8.17
HUNER | 3.38 | 39.00
ARASE | 4.61 | 13.71
ESEN | 1.07 | 5.84
AYEN | 2.39 | 7.07
AKSUE | 41.07 | 55.45
PAMEL | 15.24 | 52.12
AKENR | 0.73 | -
CONSE | 3.68 | 66.40
ZEDUR | 4.16 | 66.82
KARYE | 1.14 | 11.28
Enerji | 6.93 | 15.72
FK<20 , pd/dd<20 iş yapacaktır. Yeni halka arzlar için bu geçerli değil.
Diğerlerini riskli grubuna alıyorum.
Commento
ASTOR F/K PD/DD
22.26 , 54.73
Commento
Destekten dönüş yaptık , takipte kalalım.
Commento
ASTOR bilançosu geldi !
Commento
Merhabalar f/k pd/dd değerlerini güncelliyorum :
| Şirket Adı | F/K | PD/DD |
|------------------------------------------------------|-------|-------|
| Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 86,74 | 41,87 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 0,00 | 0,00 |
| Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,18 | 3,43 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş | 34,21 | 2,28 |
| Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 7,15 | 3,34 |
| Çan2 Termik A.Ş. | 8,69 | 3,57 |
| Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | 13,93 | 4,68 |
| Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 66,40 | 3,68 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | 8,52 | 2,09 |
| Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 36,37 | 3,15 |
| Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,65 | 3,30 |
| Ayen Enerji A.Ş. | 6,66 | 2,25 |
| Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 6,22 | 1,14 |
| Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 10,72 | 2,60 |
| Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. | 27,08 | 13,51 |
| Enerjisa Enerji A.Ş. | 3,65 | 2,63 |
| Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13,10 | 7,22 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 46,19 | 0,80 |
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,77 | 2,22 |
| Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | 7,23 | 1,77 |
| Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 62,90 | 3,91 |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 13,13 | 1,09 |
| Alarko Holding A.Ş. | 4,00 | 2,93 |
| Galata Wind Enerji A.Ş. | 12,15 | 7,21 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | 50,45 | 3,57 |
| Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 0,72 | 8,11 |
| Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 32,04 | 6,19 |
| Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 10,95 | 1,11 |
| Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretimi A.Ş. | 48,76 | 14,26 |

Enerji Teknolojileri sektörü ;
| Şirket | F/K | PD/DD |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|
| SMRTG (Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri) | 180,96 | 60,28 |
| ALFAS (Alfa Solar Enerji) | 41,65 | 29,85 |
| ASTOR (Astor Enerji) | 98,73 | 18,92 |
| EUPWR (Europower Enerji ve Otomasyon) | 100,99 | 43,93 |
| CWENE (CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi) | 44,79 | 30,07 |
| GESAN (Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret) | 47,33 | 17,34 |
| YEOTK (YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri) | 54,41 | 32,28 |
| KONTR (Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik) | 96,92 | 40,36 |
| BRLSM (Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma) | 15,78 | 7,72 |
Commento
BRLSM Hakkında logaritmik grafikte dirence geldiğini gördüm , kâr alımı yapılabilir. Ama sabırlı olmakta fayda var. Ondan dolayı KAMA 26.50 Seviyesi altında kapatırsa stop loss. 22.76 altında günlük kapanış artık aşırı riskli olacağını düşünüyorum.

Yanlış anlaşılma olmasın elinde bulunduranlar hala tutup hareketleri takip etmelerini öneriyorum. Bilançoda iyi geldi , ondan dolayı biraz daha gidebilir. Risk almak istemeyenler seviyeleri takip edebilir.

Yatırım tavsiyesi değildir.
Commento
ASTOR 120 önemli
istantanea
Commento
ASTOR Yabancı alışıyla günü bitirdi. 120 üstü yolu açık görünüyor altında düzeltme başlama ihtimali yüksek yatırım tavsiyesi değildir.
istantanea
Commento
Şuanlık portföy görüşüm : konsolide oluyoruz yani dinleniyoruz uzun vadeli büyük yükselişlerin sonrası bir dinlenme süreci olur , yön belirleme süreci olur. Ondan dolayı süreçte desteğe gelebilir , dirence gidebilir. Toplamak için mantıklı olabilir ama desteği kırmasına karşıyız desteği kırdığında belki %2 altına inerse stop loss olmalıyız.

Yatırım tavsiyesi değildir.
Trade chiuso manualmente
Büyük düzeltmenin başlangıcı yapıldı gibi belki değil geri dönüşler olursa yorum ekleyeceğim. Enerji teknolojileri alanında KONTR biraz olumlu gözüküyor günlük Kaufman hareketli ortalamasının altına düşmedi diğerleri düştü. Boşuna risk içeriyor demedim , GESAN özellikle düşen kırılımı yaptırtıp yani yapay bir yükselişle tavan fiyatlara yakın fiyatlardan mal verdiler. Bu hisseler arasında hiçbiri güven vermiyor , belki KONTR biraz daha güven verebilir. Teknik anlamda Kaufman'ın altında değil.
Yatırım tavsiyesi değildir.
Commento
Dip sonrası dönüş başlayabilir. ytd
dip 1900-1920
Commento
astor bey tavanda ytd kama üstü kapatırsa cazip olabilir.
istantanea
Commento
Grafik güncellemesi : istantanea

2100 üstünde olumlu hareketler devam edecektir onun dışında eski zirveyi aşarsak yine bir ralli başlayabilir.


Yatırım tavsiyesi değildir.
Commento
alfas'daki bedelsiz tekniği bozdu yine de fibolar göz önünde bulundurulabilir. ytd
Trend Analysis

Declinazione di responsabilità