現貨黃金、美元指數、歐元美元、美元日元、英鎊美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、紐元美元支撐阻力位
本文提供現貨黃金、美元指數、歐元美元、美元日元、英鎊美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、紐元美元支撐阻力位。
品種 | 週期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 樞軸點 | 第一支撐 | 第二支撐 | 第三支撐 |
現貨黃金 | 短 | 3461.26 | 3424.40 | 3409.85 | 3387.54 | 3372.99 | 3350.68 | 3313.82 |
中 | 3522.60 | 3427.05 | 3395.05 | 3331.50 | 3299.50 | 3235.95 | 3140.40 | |
長 | 3674.15 | 3503.03 | 3395.87 | 3331.91 | 3224.75 | 3160.79 | 2989.67 | |
美元指數 | 短 | 99.15 | 98.66 | 98.37 | 98.17 | 97.88 | 97.68 | 97.19 |
中 | 104.36 | 101.59 | 100.15 | 98.82 | 97.38 | 96.05 | 93.28 | |
長 | 106.30 | 102.57 | 101.31 | 98.84 | 97.58 | 95.11 | 91.38 | |
歐元美元 | 短 | 1.18316 | 1.17437 | 1.17010 | 1.16558 | 1.16131 | 1.15679 | 1.14800 |
中 | 1.23396 | 1.19607 | 1.17725 | 1.15818 | 1.13936 | 1.12029 | 1.08240 | |
長 | 1.24063 | 1.19767 | 1.16944 | 1.15471 | 1.12648 | 1.11175 | 1.06879 | |
美元日元 | 短 | 149.198 | 148.174 | 147.616 | 147.150 | 146.592 | 146.126 | 145.102 |
中 | 155.789 | 152.161 | 149.781 | 148.533 | 146.153 | 144.905 | 141.277 | |
長 | 164.389 | 156.232 | 153.471 | 148.075 | 145.314 | 139.918 | 131.761 | |
英鎊美元 | 短 | 1.36174 | 1.35145 | 1.34783 | 1.34116 | 1.33754 | 1.33087 | 1.32058 |
中 | 1.39165 | 1.36028 | 1.34394 | 1.32891 | 1.31257 | 1.29754 | 1.26617 | |
長 | 1.45999 | 1.39964 | 1.36009 | 1.33929 | 1.29974 | 1.27894 | 1.21859 | |
美元加元 | 短 | 1.38509 | 1.37986 | 1.37714 | 1.37463 | 1.37191 | 1.36940 | 1.36417 |
中 | 1.41647 | 1.39737 | 1.38775 | 1.37827 | 1.36865 | 1.35917 | 1.34007 | |
長 | 1.43601 | 1.40584 | 1.39575 | 1.37567 | 1.36558 | 1.34550 | 1.31533 | |
澳元美元 | 短 | 0.66182 | 0.65659 | 0.65384 | 0.65136 | 0.64861 | 0.64613 | 0.64090 |
中 | 0.68255 | 0.66581 | 0.65632 | 0.64907 | 0.63958 | 0.63233 | 0.61559 | |
長 | 0.68992 | 0.66942 | 0.65589 | 0.64892 | 0.63539 | 0.62842 | 0.60792 | |
美元瑞郎 | 短 | 0.81588 | 0.81116 | 0.80864 | 0.80644 | 0.80392 | 0.80172 | 0.79700 |
中 | 0.85055 | 0.82783 | 0.81581 | 0.80511 | 0.79309 | 0.78239 | 0.75967 | |
長 | 0.86050 | 0.83262 | 0.82231 | 0.80474 | 0.79443 | 0.77686 | 0.74898 | |
紐元美元 | 短 | 0.60344 | 0.59898 | 0.59680 | 0.59452 | 0.59234 | 0.59006 | 0.58560 |
中 | 0.62855 | 0.61091 | 0.60095 | 0.59327 | 0.58331 | 0.57563 | 0.55799 | |
長 | 0.64309 | 0.61983 | 0.60440 | 0.59657 | 0.58114 | 0.57331 | 0.55005 |
*短週期:15分鐘K線的支撐阻力位 中週期:4小時K線的支撐阻力位 長週期:日K的支撐阻力位
更多信息請查看https://www.fx168news.com/data/pivot