現貨黃金、美元指數、歐元美元、美元日元、英鎊美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、紐元美元支撐阻力位
本文提供現貨黃金、美元指數、歐元美元、美元日元、英鎊美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、紐元美元支撐阻力位。
品種 | 週期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 樞軸點 | 第一支撐 | 第二支撐 | 第三支撐 |
現貨黃金 | 短 | 3518.34 | 3460.41 | 3423.82 | 3402.48 | 3365.89 | 3344.55 | 3286.62 |
中 | 3481.13 | 3413.41 | 3381.62 | 3345.69 | 3313.90 | 3277.97 | 3210.25 | |
長 | 3743.72 | 3538.59 | 3420.65 | 3333.46 | 3215.52 | 3128.33 | 2923.20 | |
美元指數 | 短 | 98.18 | 97.76 | 97.49 | 97.34 | 97.07 | 96.92 | 96.50 |
中 | 100.74 | 99.56 | 99.03 | 98.38 | 97.85 | 97.20 | 96.02 | |
長 | 102.99 | 100.32 | 98.54 | 97.65 | 95.87 | 94.98 | 92.31 | |
歐元美元 | 短 | 1.18795 | 1.18151 | 1.17910 | 1.17507 | 1.17266 | 1.16863 | 1.16219 |
中 | 1.19638 | 1.17981 | 1.17094 | 1.16324 | 1.15437 | 1.14667 | 1.13010 | |
長 | 1.25358 | 1.20858 | 1.19338 | 1.16358 | 1.14838 | 1.11858 | 1.07358 | |
美元日元 | 短 | 148.810 | 147.703 | 147.090 | 146.596 | 145.983 | 145.489 | 144.382 |
中 | 152.972 | 150.631 | 149.736 | 148.290 | 147.395 | 145.949 | 143.608 | |
長 | 156.107 | 150.450 | 147.215 | 144.793 | 141.558 | 139.136 | 133.479 | |
英鎊美元 | 短 | 1.36965 | 1.36271 | 1.36011 | 1.35577 | 1.35317 | 1.34883 | 1.34189 |
中 | 1.37035 | 1.35641 | 1.34848 | 1.34247 | 1.33454 | 1.32853 | 1.31459 | |
長 | 1.44236 | 1.40228 | 1.38744 | 1.36220 | 1.34736 | 1.32212 | 1.28204 | |
美元加元 | 短 | 1.37061 | 1.36524 | 1.36224 | 1.35987 | 1.35687 | 1.35450 | 1.34913 |
中 | 1.39374 | 1.38297 | 1.37779 | 1.37220 | 1.36702 | 1.36143 | 1.35066 | |
長 | 1.41645 | 1.39060 | 1.37559 | 1.36475 | 1.34974 | 1.33890 | 1.31305 | |
澳元美元 | 短 | 0.67030 | 0.66419 | 0.66202 | 0.65808 | 0.65591 | 0.65197 | 0.64586 |
中 | 0.67828 | 0.66489 | 0.65766 | 0.65150 | 0.64427 | 0.63811 | 0.62472 | |
長 | 0.69307 | 0.67201 | 0.66470 | 0.65095 | 0.64364 | 0.62989 | 0.60883 | |
美元瑞郎 | 短 | 0.80076 | 0.79667 | 0.79430 | 0.79258 | 0.79021 | 0.78849 | 0.78440 |
中 | 0.82436 | 0.81261 | 0.80706 | 0.80086 | 0.79531 | 0.78911 | 0.77736 | |
長 | 0.86788 | 0.83568 | 0.81421 | 0.80348 | 0.78201 | 0.77128 | 0.73908 | |
紐元美元 | 短 | 0.61604 | 0.60904 | 0.60636 | 0.60204 | 0.59936 | 0.59504 | 0.58804 |
中 | 0.61800 | 0.60694 | 0.60139 | 0.59588 | 0.59033 | 0.58482 | 0.57376 | |
長 | 0.64523 | 0.62364 | 0.61585 | 0.60205 | 0.59426 | 0.58046 | 0.55887 |
*短週期:15分鐘K線的支撐阻力位 中週期:4小時K線的支撐阻力位 長週期:日K的支撐阻力位
更多信息請查看https://www.fx168news.com/data/pivot