新债招标:中国国开行清算所3/7年债收益率均低于二级,折让幅度5和6bp
业内人士周四透露,中国国家开发银行 (CHDB.UL)上午在上海清算所招标增发的三年和七年两期固息债,中标收益率为1.6905%和1.9423%,较中债收益率曲线代表的二级水平低约5和 6个基点(bp);两期债投标倍数为2.72倍和9.07倍。
中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 (0#IFSDYBMK=)中,三年和七年期最新值为1.7368%和2.0038%。
该行上周招标增发的相同期限两期债,中标收益率为1.7005%和1.9461%,绝对值较前周抬升,但较中债收益率曲线代表的二级水平转为低约5和3个基点(bp)。
今日午后,国开行还将招标增发总额340亿元人民币两期固息债,期限三年(DR007基准浮息)、五年和10年。
以下为包括今日在内,近期国开行在银行间市场新债招标情况:
一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 | 七年期 | 10年期 | 20年期 | ||||||||
招标日 | 利率% | 倍数 | 利率% | 倍数 | 利率% | 倍数 | 利率% | 倍数 | 利率% | 倍数 | 利率% | 倍数 | 利率% | 倍数 |
3/20 | -- | -- | -- | -- | 1.6905 | 2.72 | -- | -- | 1.9423 | 9.07 | -- | -- | -- | -- |
3/18 | 1.5974 | 3.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9041 | 3.06 | -- | -- |
3/13 | -- | -- | -- | -- | 1.7005 | 3.04 | 1.6689 | 2.83 | 1.9461 | 3.39 | 1.8191 | 3.10 | -- | -- |
3/11 | 1.6219 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8544 | 2.57 | -- | -- |
3/6 | -- | -- | -- | -- | 1.6891 | 2.64 | 1.6095 | 2.49 | 1.8276 | 3.34 | 1.7069 | 2.19 | -- | -- |
3/4 | 1.5004 | 3.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6701 | 2.16 | -- | -- |
2/27 | -- | -- | -- | -- | 1.6827 | 2.93 | 1.6932 | 2.24 | 1.8339 | 3.29 | 1.7408 | 2.47 | -- | -- |
2/25 | 1.585 | 3.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7382 | 1.62 | -- | -- |
2/20 | 1.5253 | 2.90 | -- | -- | 1.5523 | 2.87 | 1.5531 | 1.67 | 1.6873 | 3.54 | 1.6463 | 2.16 | -- | -- |
2/18 | 1.5529 (六个月) | 3.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6453 | 2.41 | -- | -- |
2/14 | 1.4261 | 2.75 | -- | -- | -- | -- | 1.472 | 2.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2/13 | -- | -- | -- | -- | 1.47 | 2.91 | -- | -- | 1.60 | 3 | 1.5721 | 2.45 | -- | -- |
1.6847(DR007浮息,利差-20.53bp) | 3.97 | |||||||||||||
2/11 | 1.3267 (六个月) | 5.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5712 | 3.07 | -- | -- |
2/6 | 1.2944 | 4.76 | -- | -- | 1.4031 | 3.27 | -- | -- | 1.5661 | 3.99 | 1.5601 | 3.93 | -- | -- |
1/23 | -- | -- | -- | -- | 1.4522 | 2.56 | -- | -- | 1.5963 | 2.79 | 1.6413 | 2.26 | -- | -- |
1/21 | 1.3411 | 3.17 | -- | -- | -- | -- | 1.4247 | 2.83 | -- | -- | 1.6404 | 2.28 | -- | -- |
1/17 | 1.3229 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | 1.4231 | 2.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1/16 | -- | -- | -- | -- | 1.4297 | 2.93 | -- | -- | 1.5806 | 3.13 | 1.6116 | 2.95 | -- | -- |
1/14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6194 | 2.18 | -- | -- |
1/10 | 1.2970 | 3.99 | -- | -- | -- | -- | 1.4006 | 4.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1/9 | -- | -- | -- | -- | 1.3152 | 3.72 | -- | -- | 1.5243 | 3.92 | 1.5907 | 2.08 | -- | -- |
1.61(DR007浮息,利差-8bp) | 2.99 | |||||||||||||
1/7 | 1.0395 (六个月) | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5462 | 2.82 | -- | -- |
1/3 | 1.1 | 2.34 | -- | -- | -- | -- | 1.27 | 3.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1/2 | 0.9371 (六个月) | 3.55 | -- | -- | 1.2941 | 3.02 | -- | -- | 1.5291 | 4.26 | 1.57 | 4.32 | -- | -- |
1.61(一年LPR浮息,利差-149bp) | 3.11 |
今日招标新债具体发行条款如下:
代码 | 期限(年) | 发行金额上限(亿元) | 缴款日 |
09250202增发 | 3 | 60 | 3月21日 |
09250204增发 | 7 | 20 |
(完)