背景资料:中国人民银行2025年二季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2025年第二季度所进行的逆回购操作明细(金额:亿元人民币):
操作 | 七天 | 14天 | 28天 | 逆回购 | 逆回购 | 逆回购 | 当日逆回购 | |||
日期 | 规模 | 利率 | 规模 | 利率 | 规模 | 利率 | 操作总量 | 到期量 | 净增减 | 余额 |
6月30日 | 3,315 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 3,315 | 2,205 | +1,110 | 21,385 |
6月27日 | 5,259 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 5,259 | 1,612 | +3,647 | 20,275 |
6月26日 | 5,093 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 5,093 | 2,035 | +3,058 | 16,628 |
6月25日 | 3,653 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 3,653 | 1,563 | +2,090 | 13,570 |
6月24日 | 4,065 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 4,065 | 1,973 | +2,092 | 11,480 |
6月23日 | 2,205 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 2,205 | 2,420 | -215 | 9,388 |
6月20日 | 1,612 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,612 | 2,025 | -413 | 9,603 |
6月19日 | 2,035 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 2,035 | 1,193 | +842 | 10,016 |
6月18日 | 1,563 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,563 | 1,640 | -77 | 9,174 |
6月17日 | 1,973 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,973 | 1,986 | -13 | 9,251 |
6月16日 | 2,420 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 2,420 | 1,738 | +682 | 9,264 |
6月13日 | 2,025 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 2,025 | 1,350 | +675 | 8,582 |
6月12日 | 1,193 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,193 | 1,265 | -72 | 7,907 |
6月11日 | 1,640 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,640 | 2,149 | -509 | 7,979 |
6月10日 | 1,986 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,986 | 4,545 | -2,559 | 8,488 |
6月9日 | 1,738 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,738 | -- | +1,738 | 11,047 |
6月6日 | 1,350 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,350 | 2,911 | -1,561 | 9,309 |
6月5日 | 1,265 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,265 | 2,660 | -1,395 | 10,870 |
6月4日 | 2,149 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 2,149 | 2,155 | -6 | 12,265 |
6月3日 | 4,545 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 4,545 | 8,300 | -3,755 | 12,271 |
5月30日 | 2,911 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 2,911 | 1,425 | +1,486 | 16,026 |
5月29日 | 2,660 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 2,660 | 1,545 | +1,115 | 14,540 |
5月28日 | 2,155 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 2,155 | 1,570 | +585 | 13,425 |
5月27日 | 4,480 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 4,480 | 3,570 | +910 | 12,840 |
5月26日 | 3,820 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 3,820 | 1,350 | +2,470 | 11,930 |
5月23日 | 1,425 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,425 | 1,065 | +360 | 9,460 |
5月22日 | 1,545 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,545 | 645 | +900 | 9,100 |
5月21日 | 1,570 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,570 | 920 | +650 | 8,200 |
5月20日 | 3,570 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 3,570 | 1,800 | +1,770 | 7,550 |
5月19日 | 1,350 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,350 | 430 | +920 | 5,780 |
5月16日 | 1,065 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,065 | 770 | +295 | 4,860 |
5月15日 | 645 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 645 | 1,586 | -941 | 4,565 |
5月14日 | 920 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 920 | 1,955 | -1,035 | 5,506 |
5月13日 | 1,800 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,800 | 4,050 | -2,250 | 6,541 |
5月12日 | 430 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 430 | -- | +430 | 8,791 |
5月9日 | 770 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 770 | -- | +770 | 8,361 |
5月8日 | 1,586 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1,586 | -- | +1,586 | 7,591 |
5月7日 | 1,955 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,955 | 5,308 | -3,353 | 6,005 |
5月6日 | 4,050 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 4,050 | 10,870 | -6,820 | 9,358 |
4月30日 | 5,308 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 5,308 | 1,080 | +4,228 | 16,178 |
4月29日 | 3,405 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 3,405 | 2,205 | +1,200 | 11,950 |
4月28日 | 2,790 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,790 | 1,760 | +1,030 | 10,750 |
4月27日 | 900 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 900 | 0 | +900 | 9,720 |
4月25日 | 1,595 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,595 | 2,505 | -910 | 8,820 |
4月24日 | 2,180 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,180 | 2,455 | -275 | 9,730 |
4月23日 | 1,080 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,080 | 1,045 | +35 | 10,005 |
4月22日 | 2,205 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,205 | 1,645 | +560 | 9,970 |
4月21日 | 1,760 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,760 | 430 | +1,330 | 9,410 |
4月18日 | 2,505 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,505 | 285 | +2,220 | 8,080 |
4月17日 | 2,455 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,455 | 659 | +1,796 | 5,860 |
4月16日 | 1,045 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,045 | 1,189 | -144 | 4,064 |
4月15日 | 1,645 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,645 | 1,674 | -29 | 4,208 |
4月14日 | 430 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 430 | 935 | -505 | 4,237 |
4月11日 | 285 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 285 | -- | +285 | 4,742 |
4月10日 | 659 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 659 | 2,234 | -1,575 | 4,457 |
4月9日 | 1,189 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,189 | 2,299 | -1,110 | 6,032 |
4月8日 | 1,674 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,674 | 649 | +1,025 | 7,142 |
4月7日 | 935 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 935 | 2,452 | -1,517 | 6,117 |
4月3日 | 2,234 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,234 | 2,185 | +49 | 7,634 |
4月2日 | 2,299 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,299 | 4,554 | -2,255 | 7,585 |
4月1日 | 649 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 649 | 3,779 | -3,130 | 9,840 |
2、以下为同期到期和进行操作的中期借贷便利(MLF)明细(金额单位:亿元):
日期 | 到期量 | 操作量 | 当日 | 备注 | |
一年 | 利率(%) | 净增减 | |||
6月25日 | 0 | 3,000 | -- | +3,000 | |
6月17日 | 1,820 | 0 | -- | -1,820 | |
5月23日 | 0 | 5,000 | -- | +5,000 | |
5月15日 | 1,250 | 0 | -- | -1,250 | |
4月25日 | 0 | 6,000 | -- | +6,000 | |
4月15日 | 1,000 | 0 | -- | -1,000 |
3、以下为同期进行的买断式逆回购操作明细(金额单位:亿元):
时间 | 操作情况 | 到期 | 当月 | 备注 | |||
期限 | 规模 | 期限 | 规模 | 净增减 | |||
6月 | 三个月(91天) | 10,000 | 六个月(182天) | 4,000 | 12,000 | +2,000 | 6月6日进行三个月期操作,6月16日进行六个月期操作 |
5月 | 三个月(91天) | 4,000 | 六个月(182天) | 3,000 | 9,000 | -2,000 | |
4月 | 三个月(91天) | 7,000 | 六个月(182天) | 5,000 | 17,000 | -5,000 |
4、以下为同期进行的国债买卖操作明细(金额单位:亿元):
时间 | 操作量 | 备注 |
6月 | 未开展操作 | |
5月 | 未开展操作 | |
4月 | 未开展操作 | 央行2025年1月10日宣布暂停买入国债 |
注: 1.2024年10月28日央行宣布即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具,原则上每月开展一次操作,期限不超过一年;采用固定数量、利率招标、多重价位中标,回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等;10月“首秀”操作规模5,000亿元,期限六个月(182天)。
2.中国央行2024年8月首度开展了公开市场国债买卖操作,向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债,全月净买入债券面值为1,000亿元;中国央行2025年1月10日公告,鉴于近期政府债券市场持续供不应求,决定2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作,后续将视国债市场供求状况择机恢复。
3.中国央行2025年3月24日宣布,为更好满足不同参与机构差异化资金需求,自当月起中期借贷便利(MLF)将采用固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展操作。央行并自当月开始提前一日预告MLF操作。
4.中国央行2025年6月5日预告次日将开展10,000亿元买断式逆回购操作,期限三个月(91天),为该工具启用以来首次提前预告。
浏览央行2025年一季度公开市场操作情况,请点选
央行2024年四季度公开市场操作情况,请点选
央行2024年三季度公开市场操作情况,请点选
央行2024年二季度公开市场操作情况,请点选(完)