《中国国债/地方债/金融债发行2025年7月中标明细表》
一、以下为中国2025年7月记账式国债发行具体情况(金额单位:亿元):
记账式附息国债 | |||||||
债券名称 | 招标时间 | 期限(年) | 加权利率 | 边际利率 | 发行规模 | 投标倍数 | 备注 |
250007续发 | 7/4 | 7 | 1.5302% | 1.5573% | 1,090 | 4.22 | |
250011续发 | 7/4 | 10 | 1.6188% | 1.6342% | 1,310 | 5.04 | |
250012续发 | 7/11 | 2 | 1.3582% | 1.3794% | 1,240.3 | 3.6 | |
250010续发 | 7/11 | 3 | 1.3735% | 1.4022% | 1,241.8 | 3.12 | |
2500004首发 | 7/14 | 20 | 1.92% | -- | 400 | 4.03 | |
2500005首发 | 7/14 | 30 | 1.90% | -- | 830 | 3.15 | |
250013首发 | 7/24 | 1 | 1.33% | 1.36% | 1,240 | 2.53 | |
250014首发 | 7/24 | 5 | 1.55% | 1.57% | 1,088.4 | 3.44 | |
2500005续发 | 7/24 | 30 | 1.9724% | -- | 830 | 3.26 | |
小计 | 9,270.5 |
记账式贴现国债 | ||||||
债券名称 | 招标时间 | 期限(天) | 加权收益率 | 边际收益率 | 发行规模 | 投标倍数 |
39期 | 7/2 | 28天 | 1.1351% | 1.1873% | 200.4 | 3.89 |
40期 | 7/2 | 63天 | 1.2018% | 1.2541% | 200.4 | 3.68 |
41期 | 7/14 | 91天 | 1.2110% | 1.2473% | 301 | 3.28 |
42期 | 7/16 | 182天 | 1.2654% | 1.3223% | 602.1 | 2.29 |
43期 | 7/16 | 91天 | 1.2069% | 1.2392% | 300 | 3.44 |
44期 | 7/23 | 182天 | 1.3243% | 1.3832% | 600 | 2.30 |
45期 | 7/23 | 91天 | 1.2231% | 1.2634% | 302.1 | 3.28 |
小计 | 2,506 |
二、以下为2025年7月地方债发行具体情况(金额单位:亿元):
一般地方债 | ||||||
发债主体 | 招标时间 | 规模(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 与区间下限利差(bp) | 类别 |
内蒙古 | 7/1 | 68.8784 | 10 | 1.75 | 10 | 再融资一般债 |
宁夏 | 7/4 | 77.4880 | 7 | 1.65 | 5 | 再融资一般债 |
湖南 | 7/7 | 121.2680 | 5 | 1.60 | 10 | 一般债 |
湖南 | 7/7 | 119.1653 | 7 | 1.68 | 8 | 再融资一般债 |
福建 | 7/8 | 100.0949 | 7 | 1.65 | 5 | 再融资一般债 |
安徽 | 7/8 | 12.7967 | 7 | 1.65 | 5 | 再融资一般债 |
安徽 | 7/8 | 89.2033 | 10 | 1.73 | 9 | 再融资一般债 |
吉林 | 7/9 | 3.7083 | 7 | 1.65 | 5 | 再融资一般债 |
甘肃 | 7/9 | 96.2779 | 10 | 1.74 | 10 | 再融资一般债 |
青海 | 7/9 | 11.5103 | 5 | 1.54 | 5 | 一般债 |
青海 | 7/9 | 48.4783 | 10 | 1.73 | 9 | 再融资一般债 |
宁波 | 7/9 | 122.7065 | 10 | 1.69 | 5 | 再融资一般债 |
黑龙江 | 7/10 | 12.2382 | 5 | 1.55 | 5 | 一般债 |
黑龙江 | 7/10 | 59.6794 | 10 | 1.70 | 6 | 再融资一般债 |
湖北 | 7/11 | 26.4274 | 5 | 1.55 | 5 | 再融资一般债 |
湖北 | 7/11 | 75.5768 | 7 | 1.66 | 5 | 再融资一般债 |
湖北 | 7/11 | 74.7028 | 10 | 1.74 | 10 | 再融资一般债 |
陕西 | 7/14 | 85.6473 | 10 | 1.73 | 8 | 再融资一般债 |
新疆 | 7/15 | 122.14 | 10 | 1.74 | 8 | 一般债 |
大连 | 7/15 | 59.1405 | 10 | 1.71 | 5 | 再融资一般债 |
福建 | 7/15 | 64.584 | 7 | 1.67 | 5 | 一般债 |
河北 | 7/17 | 19.79 | 10 | 1.71 | 5 | 再融资一般债 |
宁夏 | 7/17 | 10 | 10 | 1.74 | 8 | 一般债 |
宁夏 | 7/17 | 20 | 20 | 2.04 | 14 | 一般债 |
辽宁 | 7/18 | 122.7294 | 10 | 1.71 | 5 | 再融资一般债 |
西藏 | 7/18 | 53.0675 | 10 | 1.75 | 9 | 一般债 |
西藏 | 7/18 | 1.7425 | 15 | 1.94 | 13 | 一般债 |
西藏 | 7/18 | 4.69 | 20 | 2.05 | 15 | 一般债 |
广西 | 7/18 | 163.922 | 10 | 1.71 | 5 | 再融资一般债 |
天津 | 7/21 | 44.8133 | 7 | 1.67 | 5 | 再融资一般债 |
吉林 | 7/22 | 56.7727 | 7 | 1.7 | 8 | 再融资一般债 |
重庆 | 7/22 | 119.07 | 10 | 1.75 | 9 | 一般债 |
重庆 | 7/22 | 175.55 | 7 | 1.69 | 7 | 再融资一般债 |
四川 | 7/22 | 83.5498 | 10 | 1.74 | 8 | 再融资一般债 |
广东 | 7/22 | 75.51 | 10 | 1.72 | 5 | 再融资一般债 |
广东 | 7/22 | 10 | 10 | 1.72 | 5 | 一般债 |
河南 | 7/23 | 25 | 5 | 1.59 | 5 | 一般债 |
陕西 | 7/24 | 69.583 | 10 | 1.78 | 10 | 一般债 |
厦门 | 7/25 | 9 | 10 | 1.75 | 5 | 一般债 |
厦门 | 7/25 | 6.2334 | 10 | 1.75 | 5 | 再融资一般债 |
江苏 | 7/25 | 8.95 | 5 | 1.61 | 5 | 再融资一般债 |
江苏 | 7/25 | 76.12 | 7 | 1.7 | 5 | 再融资一般债 |
北京 | 7/28 | 52.0821 | 5 | 1.62 | 5 | 再融资一般债 |
北京 | 7/28 | 49.6327 | 7 | 1.72 | 5 | 再融资一般债 |
北京 | 7/28 | 60.2339 | 10 | 1.76 | 5 | 再融资一般债 |
山东 | 7/28 | 93.2939 | 10 | 1.8 | 9 | 一般债 |
安徽 | 7/28 | 75.909 | 7 | 1.72 | 5 | 一般债 |
安徽 | 7/28 | 159.0935 | 10 | 1.81 | 10 | 再融资一般债 |
江西 | 7/28 | 45.248 | 10 | 1.8 | 9 | 再融资一般债 |
江西 | 7/28 | 3.8 | 10 | 1.76 | 5 | 再融资一般债 |
新疆 | 7/29 | 37.75 | 10 | 1.81 | 9 | 一般债 |
新疆 | 7/29 | 4.75 | 5 | 1.63 | 5 | 再融资一般债 |
山西 | 7/30 | 2.18 | 7 | 1.74 | 5 | 一般债 |
山西 | 7/30 | 47.6559 | 7 | 1.74 | 5 | 续发再融资一般债 |
云南 | 7/30 | 108.4273 | 7 | 1.74 | 5 | 再融资一般债 |
云南 | 7/30 | 100.7777 | 10 | 1.86 | 13 | 再融资一般债 |
小计 | 3,448.6399 | |||||
专项地方债 | ||||||
发债主体 | 招标时间 | 规模(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 与区间下限利差(bp) | 类别 |
宁夏 | 7/4 | 0.7 | 7 | 1.74 | 14 | 再融资专项债 |
宁夏 | 7/4 | 1.6 | 3 | 1.44 | 5 | 城乡发展专项债 |
宁夏 | 7/4 | 17.64 | 10 | 1.75 | 11 | 城乡发展专项债 |
宁夏 | 7/4 | 4.89 | 20 | 2.04 | 15 | 城乡发展专项债 |
宁夏 | 7/4 | 3.05 | 30 | 2.03 | 18 | 城乡发展专项债 |
宁夏 | 7/4 | 0.66 | 15 | 1.94 | 15 | 卫生健康专项债 |
宁夏 | 7/4 | 1 | 10 | 1.79 | 15 | 棚改专项债 |
内蒙古 | 7/7 | 155 | 15 | 1.97 | 18 | 专项债(无一案两书) |
内蒙古 | 7/7 | 10 | 20 | 2.03 | 14 | 保障五大任务交通基础项目专项债 |
湖南 | 7/7 | 143.1217 | 30 | 2.02 | 17 | 再融资专项债 |
福建 | 7/8 | 5.4194 | 3 | 1.44 | 5 | 再融资专项债 |
福建 | 7/8 | 86.5481 | 10 | 1.7 | 6 | 再融资专项债 |
安徽 | 7/8 | 2.93 | 10 | 1.74 | 10 | 再融资专项债 |
贵州 | 7/8 | 122 | 10 | 1.72 | 8 | 专项债(无一案两书) |
贵州 | 7/8 | 150 | 30 | 2.04 | 19 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
贵州 | 7/8 | 136.3224 | 30 | 2.04 | 19 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
甘肃 | 7/9 | 29.7557 | 20 | 2.04 | 15 | 专项债(无一案两书) |
甘肃 | 7/9 | 108.9729 | 20 | 2.04 | 15 | 专项债(无一案两书) |
青海 | 7/9 | 14.5 | 30 | 2.04 | 19 | 收费公路专项债 |
青海 | 7/9 | 0.5 | 10 | 1.78 | 14 | 专项债 |
青海 | 7/9 | 28 | 10 | 1.78 | 14 | 专项债(无一案两书) |
青海 | 7/9 | 14.2 | 10 | 1.74 | 10 | 专项债(无一案两书) |
宁波 | 7/9 | 33.4233 | 7 | 1.65 | 5 | 再融资专项债 |
黑龙江 | 7/10 | 89 | 10 | 1.74 | 10 | 专项债(无一案两书) |
黑龙江 | 7/10 | 93.1374 | 10 | 1.74 | 10 | 再融资专项债 |
湖北 | 7/11 | 27 | 1 | 1.4 | 5 | 再融资专项债 |
湖北 | 7/11 | 4.05 | 2 | 1.42 | 5 | 再融资专项债 |
湖北 | 7/11 | 3.33 | 5 | 1.55 | 5 | 再融资专项债 |
湖北 | 7/11 | 5.424 | 7 | 1.7 | 9 | 再融资专项债 |
湖北 | 7/11 | 13.5079 | 10 | 1.74 | 10 | 再融资专项债 |
深圳 | 7/11 | 1.77 | 10 | 1.67 | 3 | 专项债 |
深圳 | 7/11 | 7.93 | 15 | 1.84 | 5 | 专项债 |
深圳 | 7/11 | 13.58 | 20 | 2 | 11 | 专项债 |
深圳 | 7/11 | 10.87 | 20 | 2.02 | 13 | 专项债 |
深圳 | 7/11 | 20.27 | 30 | 2.04 | 18 | 专项债 |
深圳 | 7/11 | 6.85 | 30 | 2.04 | 18 | 专项债 |
深圳 | 7/11 | 6.65 | 2 | 1.37 | 0 | 专项债 |
云南 | 7/14 | 89.8772 | 7 | 1.66 | 5 | 专项债(无一案两书) |
云南 | 7/14 | 100 | 10 | 1.75 | 10 | 专项债(无一案两书) |
云南 | 7/14 | 69.2685 | 30 | 2.05 | 19 | 专项债(无一案两书) |
云南 | 7/14 | 44.1543 | 7 | 1.66 | 5 | 专项债(无一案两书) |
云南 | 7/14 | 4.974 | 10 | 1.77 | 12 | 专项债(无一案两书) |
陕西 | 7/14 | 52.5752 | 5 | 1.6 | 9 | 再融资专项债 |
陕西 | 7/14 | 24.5 | 15 | 1.9 | 10 | 再融资专项债 |
新疆 | 7/15 | 24.93 | 10 | 1.78 | 12 | 专项债 |
新疆 | 7/15 | 33.4 | 15 | 1.95 | 15 | 专项债 |
新疆 | 7/15 | 16.86 | 20 | 2.05 | 15 | 专项债 |
新疆 | 7/15 | 86 | 30 | 2.05 | 18 | 专项债(无一案两书) |
大连 | 7/15 | 7.23 | 20 | 2.04 | 14 | 再融资专项债 |
福建 | 7/15 | 12.8029 | 15 | 1.94 | 14 | 收费公路专项债 |
福建 | 7/15 | 67.6034 | 5 | 1.57 | 5 | 土地储备专项债 |
福建 | 7/15 | 12.385 | 10 | 1.75 | 9 | 专项债 |
福建 | 7/15 | 55.6386 | 15 | 1.94 | 14 | 专项债 |
福建 | 7/15 | 112.9283 | 20 | 2.04 | 14 | 专项债 |
福建 | 7/15 | 11.3736 | 30 | 2.03 | 16 | 专项债 |
福建 | 7/15 | 151.2682 | 10 | 1.74 | 8 | 专项债(无一案两书) |
福建 | 7/15 | 111 | 10 | 1.74 | 8 | 专项债(无一案两书) |
河北 | 7/17 | 4.7 | 10 | 1.74 | 8 | 再融资专项债 |
山东 | 7/17 | 12.03 | 7 | 1.68 | 5 | 专项债 |
山东 | 7/17 | 70.86 | 30 | 2.03 | 16 | 专项债 |
山东 | 7/17 | 40.34 | 15 | 1.94 | 13 | 专项债 |
山东 | 7/17 | 10.19 | 10 | 1.74 | 8 | 专项债 |
山东 | 7/17 | 18.93 | 10 | 1.75 | 9 | 专项债 |
山东 | 7/17 | 36.03 | 15 | 1.94 | 13 | 专项债(无一案两书) |
山东 | 7/17 | 42.88 | 7 | 1.68 | 5 | 专项债 |
山东 | 7/17 | 47.2891 | 10 | 1.74 | 8 | 再融资专项债 |
宁夏 | 7/17 | 1.7314 | 10 | 1.71 | 5 | 城乡发展专项债 |
宁夏 | 7/17 | 10.0469 | 20 | 2.05 | 15 | 高质量发展专项债 |
宁夏 | 7/17 | 2.2981 | 20 | 2.05 | 15 | 城乡发展专项债 |
宁夏 | 7/17 | 27 | 20 | 2.05 | 15 | 专项债(无一案两书) |
宁夏 | 7/17 | 10 | 30 | 2.05 | 18 | 专项债(无一案两书) |
辽宁 | 7/18 | 3.26 | 10 | 1.71 | 5 | 专项债 |
辽宁 | 7/18 | 5.06 | 15 | 1.96 | 15 | 专项债 |
辽宁 | 7/18 | 11.48 | 20 | 2.05 | 15 | 专项债 |
辽宁 | 7/18 | 3.31 | 30 | 2.06 | 19 | 专项债 |
辽宁 | 7/18 | 20.3 | 20 | 2.05 | 15 | 专项债(无一案两书) |
辽宁 | 7/18 | 20 | 30 | 2.05 | 18 | 专项债(无一案两书) |
辽宁 | 7/18 | 62.3171 | 20 | 2.05 | 15 | 专项债(无一案两书) |
辽宁 | 7/18 | 100 | 30 | 2.05 | 18 | 专项债(无一案两书) |
西藏 | 7/18 | 0.12 | 10 | 1.81 | 15 | 专项债 |
西藏 | 7/18 | 0.5 | 15 | 1.94 | 13 | 专项债 |
西藏 | 7/18 | 6.36 | 20 | 2.04 | 14 | 专项债 |
西藏 | 7/18 | 7 | 30 | 1.97 | 10 | 专项债(无一案两书) |
广西 | 7/18 | 33.8459 | 20 | 2.05 | 15 | 再融资专项债 |
广西 | 7/18 | 87.73 | 20 | 2.05 | 15 | 专项债(无一案两书) |
浙江 | 7/21 | 73.569 | 3 | 1.46 | 5 | 再融资专项债 |
浙江 | 7/21 | 14.93 | 3 | 1.46 | 5 | 土储专项债 |
浙江 | 7/21 | 153.93 | 5 | 1.58 | 5 | 土储专项债 |
浙江 | 7/21 | 29.97 | 7 | 1.67 | 5 | 土储专项债 |
浙江 | 7/21 | 40.14 | 15 | 1.86 | 5 | 收费公路专项债 |
浙江 | 7/21 | 9.88 | 20 | 2 | 10 | 污水处理专项债 |
浙江 | 7/21 | 15.61 | 5 | 1.58 | 5 | 其他项目收益专项债 |
浙江 | 7/21 | 152 | 10 | 1.71 | 5 | 其他项目收益专项债 |
浙江 | 7/21 | 95.89 | 15 | 1.86 | 5 | 其他项目收益专项债 |
浙江 | 7/21 | 179.52 | 20 | 2 | 10 | 其他项目收益专项债 |
浙江 | 7/21 | 156.34 | 30 | 1.98 | 10 | 其他项目收益专项债 |
天津 | 7/21 | 75.4 | 5 | 1.58 | 5 | 再融资专项债 |
天津 | 7/21 | 99.27 | 7 | 1.67 | 5 | 再融资专项债 |
吉林 | 7/22 | 260 | 10 | 1.76 | 10 | 支持中小银行发展专项债 |
吉林 | 7/22 | 17.5037 | 7 | 1.7 | 8 | 再融资专项债 |
重庆 | 7/22 | 27.27 | 15 | 1.95 | 14 | 专项债 |
重庆 | 7/22 | 25.34 | 20 | 2.05 | 15 | 专项债 |
重庆 | 7/22 | 50.08 | 30 | 2.06 | 18 | 专项债 |
重庆 | 7/22 | 146.45 | 30 | 2.06 | 18 | 专项债(无一案两书) |
重庆 | 7/22 | 28 | 15 | 1.95 | 14 | 专项债(无一案两书) |
重庆 | 7/22 | 22.77 | 15 | 1.95 | 14 | 再融资专项债 |
四川 | 7/22 | 10.9302 | 10 | 1.75 | 9 | 再融资专项债 |
广东 | 7/22 | 41.7494 | 20 | 2.06 | 16 | 再融资专项债 |
广东 | 7/22 | 92.027 | 20 | 2.06 | 16 | 再融资专项债 |
广东 | 7/22 | 102.925 | 7 | 1.67 | 5 | 专项债 |
广东 | 7/22 | 110.676 | 15 | 1.95 | 14 | 专项债 |
广东 | 7/22 | 57.799 | 30 | 2.06 | 18 | 专项债 |
河南 | 7/23 | 23.4461 | 20 | 2.07 | 16 | 专项债(无一案两书) |
河南 | 7/23 | 7.08 | 15 | 1.94 | 13 | 城乡发展专项债 |
河南 | 7/23 | 79.6319 | 30 | 2.09 | 19 | 城乡发展专项债 |
河南 | 7/23 | 4.848 | 30 | 2.1 | 20 | 社会事业专项债 |
河南 | 7/23 | 11.15 | 5 | 1.59 | 5 | 棚改专项债 |
河南 | 7/23 | 4.3 | 7 | 1.68 | 5 | 棚改专项债 |
河南 | 7/23 | 2.75 | 10 | 1.72 | 5 | 棚改专项债 |
河南 | 7/23 | 118.6481 | 30 | 2.08 | 18 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
陕西 | 7/24 | 2 | 7 | 1.69 | 5 | 专项债 |
陕西 | 7/24 | 29.74 | 20 | 2.11 | 19 | 专项债 |
陕西 | 7/24 | 7.58 | 20 | 2.12 | 20 | 专项债(无一案两书) |
厦门 | 7/25 | 48.223 | 30 | 2.12 | 19 | 专项债(无一案两书) |
厦门 | 7/25 | 26.2948 | 30 | 2.12 | 19 | 再融资专项债 |
湖南 | 7/25 | 88.2434 | 7 | 1.74 | 9 | 专项债(无一案两书) |
湖南 | 7/25 | 50.3 | 5 | 1.67 | 11 | 专项债 |
湖南 | 7/25 | 11.24 | 15 | 2 | 17 | 专项债 |
湖南 | 7/25 | 15.19 | 20 | 2.11 | 17 | 专项债 |
湖南 | 7/25 | 11.93 | 30 | 2.11 | 18 | 专项债 |
江苏 | 7/25 | 23 | 7 | 1.7 | 5 | 再融资专项债 |
江苏 | 7/25 | 289.32 | 20 | 2.04 | 10 | 再融资专项债 |
江苏 | 7/25 | 52.51 | 30 | 2.03 | 10 | 再融资专项债 |
北京 | 7/28 | 0.75 | 2 | 1.47 | 5 | 再融资专项债 |
北京 | 7/28 | 5.5 | 3 | 1.5 | 5 | 再融资专项债 |
北京 | 7/28 | 26.952 | 5 | 1.62 | 5 | 再融资专项债 |
山东 | 7/28 | 1.21 | 7 | 1.73 | 6 | 专项债 |
山东 | 7/28 | 29.27 | 30 | 2.09 | 14 | 专项债 |
山东 | 7/28 | 15.96 | 15 | 2 | 16 | 专项债 |
山东 | 7/28 | 2.45 | 10 | 1.8 | 9 | 专项债 |
山东 | 7/28 | 6.61 | 7 | 1.74 | 7 | 专项债 |
山东 | 7/28 | 20.43 | 15 | 2 | 16 | 专项债(无一案两书) |
山东 | 7/28 | 85.27 | 7 | 1.72 | 5 | 专项债 |
安徽 | 7/28 | 20.5 | 5 | 1.62 | 5 | 专项债 |
安徽 | 7/28 | 59.31 | 7 | 1.72 | 5 | 专项债 |
安徽 | 7/28 | 55.77 | 10 | 1.82 | 11 | 专项债(无一案两书) |
安徽 | 7/28 | 69.82 | 15 | 2.01 | 17 | 专项债(无一案两书) |
安徽 | 7/28 | 4.63 | 10 | 1.82 | 11 | 专项债 |
安徽 | 7/28 | 21.03 | 15 | 2.01 | 17 | 专项债 |
安徽 | 7/28 | 18.94 | 20 | 2.09 | 13 | 专项债 |
安徽 | 7/28 | 2.8 | 30 | 2.1 | 15 | 专项债 |
安徽 | 7/28 | 97.0732 | 15 | 2.01 | 17 | 再融资专项债 |
安徽 | 7/28 | 8.77 | 10 | 1.83 | 12 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
江西 | 7/28 | 13.5 | 20 | 2.07 | 11 | 收费公路专项债 |
江西 | 7/28 | 8.5282 | 5 | 1.62 | 5 | 棚改专项债 |
江西 | 7/28 | 5.7806 | 7 | 1.72 | 5 | 棚改专项债 |
江西 | 7/28 | 1.8584 | 15 | 2.03 | 19 | 高质量发展补短板专项债 |
江西 | 7/28 | 4.0055 | 20 | 2.11 | 15 | 高质量发展补短板专项债 |
江西 | 7/28 | 64.7117 | 30 | 2.09 | 14 | 高质量发展补短板专项债 |
江西 | 7/28 | 49.0476 | 20 | 2.09 | 13 | 专项债(无一案两书) |
江西 | 7/28 | 4.1343 | 5 | 1.7 | 13 | 再融资专项债 |
江西 | 7/28 | 64.9008 | 10 | 1.83 | 12 | 再融资专项债 |
江西 | 7/28 | 7.0343 | 20 | 2.1 | 14 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
新疆 | 7/29 | 19.32 | 10 | 1.83 | 11 | 再融资专项债 |
四川 | 7/29 | 6.7922 | 3 | 1.61 | 15 | 专项债 |
四川 | 7/29 | 25.8145 | 5 | 1.66 | 8 | 专项债 |
四川 | 7/29 | 70.5299 | 7 | 1.73 | 5 | 专项债 |
四川 | 7/29 | 37.1583 | 10 | 1.82 | 10 | 专项债 |
四川 | 7/29 | 27.1225 | 15 | 2.02 | 17 | 专项债 |
四川 | 7/29 | 93.9775 | 20 | 2.13 | 16 | 专项债 |
四川 | 7/29 | 159.3121 | 30 | 2.13 | 17 | 专项债 |
四川 | 7/29 | 20.7128 | 30 | 2.12 | 16 | 专项债 |
四川 | 7/29 | 135.25 | 30 | 2.13 | 17 | 专项债(无一案两书) |
四川 | 7/29 | 276 | 30 | 2.13 | 17 | 专项债(无一案两书) |
山西 | 7/30 | 0.9 | 10 | 1.88 | 15 | 棚改专项债 |
山西 | 7/30 | 4.9 | 15 | 2.05 | 19 | 收费公路专项债 |
山西 | 7/30 | 2.15 | 10 | 1.86 | 13 | 专项债 |
山西 | 7/30 | 4.5872 | 15 | 2.04 | 18 | 专项债 |
山西 | 7/30 | 22.4085 | 20 | 2.13 | 15 | 专项债 |
山西 | 7/30 | 1.94 | 30 | 2.13 | 16 | 专项债 |
山西 | 7/30 | 8.66 | 10 | 1.85 | 12 | 专项债(无一案两书) |
山西 | 7/30 | 16.3885 | 10 | 1.82 | 9 | 专项债(无一案两书) |
山西 | 7/30 | 14.1727 | 7 | 1.74 | 5 | 再融资专项债 |
云南 | 7/30 | 100 | 7 | 1.74 | 5 | 专项债(无一案两书) |
云南 | 7/30 | 156 | 10 | 1.89 | 16 | 专项债(无一案两书) |
云南 | 7/30 | 100 | 30 | 2.14 | 17 | 专项债(无一案两书) |
云南 | 7/30 | 12.275 | 10 | 1.89 | 16 | 再融资专项债 |
湖南 | 7/31 | 200 | 5 | 1.69 | 9 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
湖南 | 7/31 | 238 | 7 | 1.74 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
小计 | 8,686.2934 | |||||
总计 | 12,134.9333 |
三、以下为2025年7月三大政策性银行金融债发行具体情况(金额单位:亿元):
一、国家开发银行 | ||||||
期数 | 发行时间 | 规模 | 期限(年) | 利率/收益率 | 投标倍数 | 备注 |
250202增发 | 7/1 | 50 | 2 | 1.4689% | 3.46 | |
250208增发 | 7/1 | 110 | 5 | 1.523% | 2.82 | |
250215增发 | 7/1 | 210 | 10 | 1.6569% | 2.26 | |
250214增发 | 7/1 | 50 | 3 | 1.6313%(利差4.13bp) | 2.54 | DR007基准浮息 |
09257701新发 | 7/3 | 20 | 185天贴现 | 1.3208% | 3.31 | 清算所 |
09250202增发 | 7/3 | 80 | 3 | 1.5019% | 2.23 | 清算所 |
09250204增发 | 7/3 | 20 | 7 | 1.6499% | 5.89 | 清算所 |
250206增发 | 7/3 | 60 | 1 | 1.3078% | 3.36 | |
250208增发 | 7/3 | 110 | 5 | 1.5079% | 3.05 | |
250215增发 | 7/3 | 210 | 10 | 1.6491% | 2.66 | |
250206增发 | 7/7 | 60 | 1 | 1.3273% | 3.43 | |
250214增发 | 7/7 | 50 | 3 | 1.6078%(利差2.78bp) | 3.27 | DR007基准浮息 |
250202增发 | 7/8 | 50 | 2 | 1.4625% | 2.83 | |
250208增发 | 7/8 | 110 | 5 | 1.5292% | 2.68 | |
250215增发 | 7/8 | 200 | 10 | 1.6604% | 2.81 | |
09257702新发 | 7/10 | 20 | 185天 | 1.3908% | 2.97 | 清算所 |
09250202增发 | 7/10 | 80 | 3 | 1.5370% | 2.23 | 清算所 |
09250204增发 | 7/10 | 20 | 7 | 1.6550% | 4.50 | 清算所 |
250206增发 | 7/10 | 60 | 1 | 1.3838% | 2.92 | |
250208增发 | 7/10 | 110 | 5 | 1.5564% | 2.71 | |
250215增发 | 7/10 | 210 | 10 | 1.6790% | 2.74 | |
250206增发 | 7/14 | 60 | 1 | 1.3910% | 3.40 | |
250214增发 | 7/14 | 50 | 3 | 1.6025%(利差5.25bp) | 3.04 | DR007基准浮息 |
250202增发 | 7/15 | 50 | 2 | 1.4996% | 3.72 | |
250208增发 | 7/15 | 110 | 5 | 1.5524% | 3.96 | |
250215增发 | 7/15 | 200 | 10 | 1.6815% | 2.87 | |
09250202增发 | 7/17 | 80 | 3 | 1.5368% | 3.55 | 清算所 |
09250204增发 | 7/17 | 20 | 7 | 1.6699% | 10.18 | 清算所 |
250206增发 | 7/17 | 60 | 1 | 1.3787% | 4.17 | |
250208增发 | 7/17 | 110 | 5 | 1.5542% | 3.20 | |
250215增发 | 7/17 | 210 | 10 | 1.6825% | 3.01 | |
250206增发 | 7/21 | 60 | 1 | 1.3716% | 4.33 | |
250214增发 | 7/21 | 50 | 3 | 1.5977%(利差5.77bp) | 3.42 | DR007基准浮息 |
250202增发 | 7/22 | 50 | 2 | 1.4933% | 3.32 | |
250208增发 | 7/22 | 110 | 5 | 1.5673% | 3.45 | |
250215增发 | 7/22 | 200 | 10 | 1.6939% | 3.25 | |
09250202增发 | 7/24 | 80 | 3 | 1.5968% | 2.43 | 清算所 |
09250204增发 | 7/24 | 20 | 7 | 1.7044% | 5.23 | 清算所 |
250206增发 | 7/24 | 60 | 1 | 1.4026% | 2.75 | |
250208增发 | 7/24 | 110 | 5 | 1.6551% | 2.34 | |
250215增发 | 7/24 | 210 | 10 | 1.7750% | 2.27 | |
250206增发 | 7/28 | 60 | 1 | 1.3808% | 3.76 | |
250214增发 | 7/28 | 50 | 3 | 1.6405%(利差9.05bp) | 2.90 | DR007基准浮息 |
250202增发 | 7/29 | 50 | 2 | 1.5428% | 3.57 | |
250208增发 | 7/29 | 90 | 5 | 1.6427% | 2.98 | |
250215增发 | 7/29 | 170 | 10 | 1.7688% | 2.61 | |
09250202增发 | 7/31 | 70 | 3 | 1.5970% | 2.46 | 清算所 |
09250204增发 | 7/31 | 20 | 7 | 1.7195% | 4.91 | 清算所 |
250206增发 | 7/31 | 60 | 1 | 1.3677% | 4.15 | |
250208增发 | 7/31 | 100 | 5 | 1.6187% | 4.49 | |
250215增发 | 7/31 | 180 | 10 | 1.7341% | 3.52 | |
小计 | 4,640 |
二、农业发展银行 | ||||||
期数 | 发行时间 | 规模 | 期限(年) | 利率/收益率 | 投标倍数 | 备注 |
09250412增发 | 7/1 | 30 | 2 | 1.4595% | 6.28 | 清算所 |
09250409增发 | 7/1 | 20 | 2 | 1.6283%(利差-0.17bp) | 2.16 | 清算所/DR007基准浮息 |
09250407增发 | 7/1 | 20 | 7 | 1.7085% | 5.36 | 清算所 |
250421增发 | 7/2 | 150 | 392天 | 1.3513% | 2.58 | |
250409增发 | 7/2 | 20 | 3 | 1.6501%(利差-134.99bp) | 4.07 | 一年LPR基准浮息 |
250420增发 | 7/2 | 160 | 10 | 1.7352% | 3.24 | |
2504106新发 | 7/7 | 30 | 91天 | 1.3179% | 3.00 | |
2504003增发 | 7/7 | 40 | 3 | 1.3295% | 2.51 | 绿债 |
250413增发 | 7/7 | 90 | 3 | 1.5290% | 3.26 | |
250415增发 | 7/7 | 100 | 5 | 1.5965% | 3.91 | |
09250412增发 | 7/8 | 30 | 2 | 1.4963% | 4.54 | 清算所 |
09250409增发 | 7/8 | 20 | 2 | 1.6225%(利差1.25bp) | 2.87 | 清算所/DR007基准浮息 |
