背景资料:欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表
以下为欧洲央行(ECB)自1999年1月1日负责欧元区货币政策决策以来的历次利率变动情况(单位为%):
政策决议日期 | 存款利率 | 指标再融资利率 | 隔夜贷款利率 |
2025年3月6日 | 2.50 | 2.65 | 2.90 |
2025年1月30日 | 2.75 | 2.90 | 3.15 |
2024年12月12日 | 3.00 | 3.15 | 3.40 |
2024年10月17日 | 3.25 | 3.40 | 3.65 |
2024年9月12日 | 3.50 | 3.65 | 3.90 |
2024年6月6日 | 3.75 | 4.25 | 4.50 |
2023年9月14日 | 4.00 | 4.50 | 4.75 |
2023年7月27日 | 3.75 | 4.25 | 4.50 |
2023年6月15日 | 3.50 | 4.00 | 4.25 |
2023年5月4日 | 3.25 | 3.75 | 4.00 |
2023年3月16日 | 3.00 | 3.50 | 3.75 |
2023年2月2日 | 2.50 | 3.00 | 3.25 |
2022年12月15日 | 2.00 | 2.50 | 2.75 |
2022年10月27日 | 1.50 | 2.00 | 2.25 |
2022年9月8日 | 0.75 | 1.25 | 1.50 |
2022年7月21日 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
2019年9月12日 | -0.50 | 0.00 | 0.25 |
2016年3月10日 | -0.40 | 0.00 | 0.25 |
2015年12月3日 | -0.30 | 0.05 | 0.30 |
2014年9月4日 | -0.20 | 0.05 | 0.30 |
2014年6月5日 | -0.10 | 0.15 | 0.40 |
2013年11月7日 | 0.00 | 0.25 | 0.75 |
2013年5月2日 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
2012年7月5日 | 0.00 | 0.75 | 1.50 |
2011年12月8日 | 0.25 | 1.00 | 1.75 |
2011年11月3日 | 0.50 | 1.25 | 2.00 |
2011年7月7日 | 0.75 | 1.50 | 2.25 |
2011年4月7日 | 0.50 | 1.25 | 2.00 |
2009年5月7日 | 0.25 | 1.00 | 1.75 |
2009年4月2日 | 0.25 | 1.25 | 2.25 |
2009年3月5日 | 0.50 | 1.50 | 2.50 |
2009年1月15日 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
2008年12月4日 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2008年11月6日 | 2.75 | 3.25 | 3.75 |
2008年10月8日 | 3.25 | 3.75 | 4.25 |
2008年7月3日 | 3.25 | 4.25 | 5.25 |
2007年6月6日 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
2007年3月8日 | 2.75 | 3.75 | 4.75 |
2006年12月7日 | 2.50 | 3.50 | 4.50 |
2006年10月5日 | 2.25 | 3.25 | 4.25 |
2006年8月3日 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
2006年6月8日 | 1.75 | 2.75 | 3.75 |
2006年3月2日 | 1.50 | 2.50 | 3.50 |
2005年12月1日 | 1.25 | 2.25 | 3.25 |
2003年6月5日 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
2003年3月6日 | 1.50 | 2.50 | 3.50 |
2002年12月5日 | 1.75 | 2.75 | 3.75 |
2001年11月8日 | 2.25 | 3.25 | 4.25 |
2001年9月17日 | 2.75 | 3.75 | 4.75 |
2001年8月30日 | 3.25 | 4.25 | 5.25 |
2001年5月10日 | 3.50 | 4.50 | 5.50 |
2000年10月5日 | 3.75 | 4.75 | 5.75 |
2000年8月31日 | 3.50 | 4.50 | 5.50 |
2000年6月8日 | 3.25 | 4.25 | 5.25 |
2000年4月27日 | 2.75 | 3.75 | 4.75 |
2000年3月16日 | 2.50 | 3.50 | 4.50 |
2000年2月3日 | 2.25 | 3.25 | 4.25 |
1999年11月4日 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
1999年4月8日 | 1.50 | 2.50 | 3.50 |
1999年1月1日 | 2.00 | 3.00 | 4.50 |
ECB相关新闻请点击
欲浏览具体信息,请点选欧洲央行网站:(https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html)