REG - SSgA SPDR ETFs EurI - Net Asset Value(s)
SSgA SPDR ETFs Europe I plc - Daily Fund Prices | |||||||
Date: | 18-Jul-25 | ||||||
Fund | Dealing Date | ISIN Code | Shares in Issue | Fund Base Currency | Net Assets Base Currency | Class Local Currency | Class Local Nav / Share |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BC7GZW19 | 25765033 | EUR | 783723474 | EUR | 30.4181 |
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BC7GZX26 | 1968457 | USD | 99031368.19 | USD | 50.3091 |
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BCBJF711 | 6541903 | GBP | 193435563.3 | GBP | 29.5687 |
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYSZ6062 | 6025716 | EUR | 141867593.5 | EUR | 23.5437 |
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BZ0G8860 | 2715710 | USD | 71862398.8 | USD | 26.4617 |
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYSZ5V04 | 3883699 | USD | 80749315.87 | USD | 20.7919 |
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYV12Y75 | 15615130 | USD | 471541249.1 | USD | 30.1977 |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) | 17/07/2025 | IE00BJXRT706 | 28498 | USD | 4698681.93 | MXN | 3094.0931 |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) | 17/07/2025 | IE00BJXRT698 | 5934125 | USD | 687815397.7 | USD | 115.9085 |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B6YX5F63 | 18520348 | EUR | 981756920.2 | EUR | 53.0096 |
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BC7GZJ81 | 2858437 | USD | 139312465.3 | USD | 48.7373 |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B6YX5K17 | 5036695 | GBP | 248349338.5 | GBP | 49.308 |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B6YX5L24 | 17986652 | GBP | 629088833.2 | GBP | 34.9753 |
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BS7K8821 | 1435406 | EUR | 42498344.55 | EUR | 29.6072 |
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYSZ5R67 | 5133628 | USD | 144955549.8 | USD | 28.2365 |
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYSZ5T81 | 1100713 | USD | 28418784.55 | USD | 25.8185 |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B4613386 | 24815767 | USD | 1455043568 | USD | 58.6338 |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) | 17/07/2025 | IE00BFWFPY67 | 1477375 | USD | 49756296.55 | USD | 33.6789 |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedge (Acc) | 17/07/2025 | IE00BK8JH525 | 3006942 | USD | 95367229.22 | EUR | 27.3706 |
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B41RYL63 | 9204963 | EUR | 508543781.7 | EUR | 55.2467 |
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B3T9LM79 | 14780289 | EUR | 801489749.6 | EUR | 54.2269 |
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B3S5XW04 | 7329774 | EUR | 417205537.6 | EUR | 56.9193 |
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BMYHQM42 | 39395803 | EUR | 1014258493 | EUR | 25.7453 |
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B6YX5M31 | 11558282 | EUR | 607591566.4 | EUR | 52.5676 |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BF1QPK61 | 43364748 | USD | 1470592127 | CHF | 27.301 |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BF1QPL78 | 23518502 | USD | 716333969.7 | EUR | 26.2855 |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BF1QPJ56 | 2805761 | USD | 107432751.8 | GBP | 28.5544 |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BKC94M46 | 8797226 | USD | 271048491.5 | USD | 30.8107 |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B43QJJ40 | 20538347 | USD | 534464862.6 | USD | 26.0228 |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BF1QPH33 | 32396992 | USD | 987567402.6 | USD | 30.4833 |
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B4694Z11 | 8075467 | GBP | 416410288.4 | GBP | 51.5649 |
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B459R192 | 1592021 | USD | 151015758.1 | USD | 94.8579 |
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BZ0G8977 | 29653209 | USD | 867646517.5 | USD | 29.2598 |
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B44CND37 | 3378218 | USD | 328109786.4 | USD | 97.1251 |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B3W74078 | 16204962 | GBP | 689205348.1 | GBP | 42.5305 |
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) | 17/07/2025 | IE00BLF7VX27 | 249267590 | USD | 7249027628 | USD | 29.0813 |
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF EUR Hdg Acc | 17/07/2025 | IE00BFY0GV36 | 5583045 | USD | 171348208 | EUR | 26.4861 |
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B99FL386 | 4752401 | USD | 198578342.9 | USD | 41.7848 |
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B8GF1M35 | 8463034 | USD | 286353232.8 | USD | 33.8358 |
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BH4GR342 | 2300377 | USD | 45892945.3 | USD | 19.9502 |
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BFTWP510 | 920000 | EUR | 51563939.28 | EUR | 56.0478 |
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BSJCQV56 | 4433938 | EUR | 128868201.6 | EUR | 29.0641 |
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B7452L46 | 4904204 | GBP | 371577812.6 | GBP | 75.7672 |
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) | 17/07/2025 | IE00BD5FCF91 | 18775734 | GBP | 110801268.7 | GBP | 5.9013 |
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BJL36X53 | 3025593 | USD | 104736440.3 | EUR | 29.8743 |
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BP46NG52 | 1599617 | USD | 44219281.97 | USD | 27.6437 |
SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BQWJFQ70 | 41761391 | USD | 1491495484 | USD | 35.7147 |
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B3YLTY66 | 13283730 | USD | 3501720791 | USD | 263.6098 |
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BF1B7389 | 30686362 | USD | 773793238.3 | EUR | 21.7615 |
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BF1B7272 | 2467681 | USD | 66703264.62 | USD | 27.0307 |
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B44Z5B48 | 21685598 | USD | 5671685618 | USD | 261.5416 |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B466KX20 | 12088000 | USD | 1097482412 | USD | 90.7911 |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B48X4842 | 2905000 | USD | 384806953.9 | USD | 132.4637 |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B469F816 | 12675000 | USD | 943658847.6 | USD | 74.4504 |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B910VR50 | 3090000 | EUR | 266656756.4 | EUR | 86.2967 |
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BKWQ0N82 | 3075000 | EUR | 244628744.4 | EUR | 79.5541 |
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BKWQ0C77 | 587500 | EUR | 95601411.12 | EUR | 162.7258 |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BKWQ0D84 | 798500 | EUR | 177569345.8 | EUR | 222.3786 |
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BKWQ0F09 | 3400500 | EUR | 663613703.4 | EUR | 195.1518 |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BKWQ0G16 | 4700000 | EUR | 544677293.9 | EUR | 115.8888 |
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BKWQ0H23 | 3359500 | EUR | 670550165.4 | EUR | 199.5982 |
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BKWQ0J47 | 2346000 | EUR | 908280330.4 | EUR | 387.1613 |
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BKWQ0L68 | 447000 | EUR | 133775143.3 | EUR | 299.2733 |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BKWQ0M75 | 955001 | EUR | 331436751.9 | EUR | 347.0538 |
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BSPLC298 | 5470000 | EUR | 319409823.7 | EUR | 58.393 |
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BKWQ0K51 | 984000 | EUR | 136084930.1 | EUR | 138.2977 |
SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BKWQ0Q14 | 973000 | EUR | 328731744.4 | EUR | 337.8538 |
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BKWQ0P07 | 970000 | EUR | 194156660.8 | EUR | 200.1615 |
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BSPLC306 | 550000 | EUR | 31845991.77 | EUR | 57.9018 |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BZ0G8C04 | 354169 | JPY | 4480142601 | EUR | 73.5156 |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BZ0G8B96 | 11522821 | JPY | 1.0994E+11 | JPY | 9541.1053 |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BSPLC413 | 9900000 | USD | 696855245.6 | USD | 70.3894 |
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BSPLC520 | 2200000 | USD | 141504068.9 | USD | 64.32 |
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTRRG40 | 1350458 | USD | 95383907.22 | USD | 70.6308 |
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTRR640 | 819866 | USD | 65916332.6 | USD | 80.3989 |
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTRR756 | 2332897 | USD | 118741378.3 | USD | 50.8987 |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTRR863 | 6836519 | USD | 357560884.4 | USD | 52.3016 |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTRR970 | 3702196 | USD | 316200491.7 | USD | 85.4089 |
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTRRB94 | 8153348 | USD | 476098523.9 | USD | 58.393 |
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTRRC02 | 1194766 | USD | 98087004.14 | USD | 82.0973 |
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTRRF33 | 1377485 | USD | 88066098.36 | USD | 63.9325 |
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BCBJG560 | 12561341 | USD | 1466262626 | USD | 116.7282 |
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTRRD19 | 4721747 | USD | 943380714.7 | USD | 199.7948 |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BFY0GT14 | 302477621 | USD | 13131056115 | USD | 43.4117 |
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTRRH56 | 833680 | USD | 50824181.73 | USD | 60.9637 |
SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) | 17/07/2025 | IE00BJXRT813 | 4620000 | USD | 163129102.7 | USD | 35.3093 |
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BDT6FP91 | 12092475 | USD | 593424486 | EUR | 42.3507 |
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BNH72088 | 13593702 | USD | 736400613.3 | USD | 54.1722 |
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hdg (Acc) | 17/07/2025 | IE00BDT6FS23 | 4839747 | USD | 237421455.6 | CHF | 39.493 |
SPDR RUSSELL 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BJ38QD84 | 62400000 | USD | 4069081214 | USD | 65.2096 |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B5M1WJ87 | 45100000 | EUR | 1225056979 | EUR | 27.1631 |
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B4YBJ215 | 41816483 | USD | 4093134759 | USD | 97.8833 |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BH4GPZ28 | 100300000 | USD | 4444101297 | USD | 44.3081 |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B802KR88 | 1600000 | USD | 130674103.9 | USD | 81.6713 |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYYW2V44 | 152406796 | USD | 2729707134 | EUR | 15.4569 |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B6YX5C33 | 25275740 | USD | 15898303225 | USD | 628.9946 |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B6YX5B26 | 9000000 | USD | 151446543.2 | USD | 16.8274 |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTH5T38 | 400000 | EUR | 9420044.35 | EUR | 23.5501 |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTH5S21 | 1000000 | USD | 21166066.93 | USD | 21.1661 |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B9CQXS71 | 36950000 | USD | 1312586975 | USD | 35.5233 |
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B9KNR336 | 3900000 | USD | 201961252.6 | USD | 51.7849 |
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BFWFPX50 | 7000000 | USD | 329794297.3 | USD | 47.1135 |
SPDR S&P U.S. CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BWBXM278 | 1750000 | USD | 116349828.6 | USD | 66.4856 |
SPDR S&P U.S. CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BWBXM385 | 6200000 | USD | 265306511.3 | USD | 42.7914 |
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 17/07/2025 | IE00B979GK47 | 5110730 | USD | 50089671.1 | EUR | 8.4582 |
SPDR S&P U.S. ENERGY SELECT SECTOR UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BWBXM492 | 19050000 | USD | 648038661.2 | USD | 34.0178 |
SPDR S&P U.S. FINANCIALS SELECT SECTOR UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BWBXM500 | 13600000 | USD | 837580505 | USD | 61.5868 |
SPDR S&P U.S. HEALTH CARE SELECT SECTOR UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BWBXM617 | 7850000 | USD | 319440024.8 | USD | 40.693 |
SPDR S&P U.S. INDUSTRIALS SELECT SECTOR UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BWBXM724 | 6450000 | USD | 421401601.9 | USD | 65.3336 |
SPDR S&P U.S. MATERIALS SELECT SECTOR UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BWBXM831 | 800000 | USD | 35504792.27 | USD | 44.381 |
SPDR S&P U.S. TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BWBXM948 | 9170000 | USD | 1265477047 | USD | 138.0019 |
SPDR S&P U.S. UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BWBXMB69 | 2300000 | USD | 117066421.5 | USD | 50.8984 |
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B6S2Z822 | 8300000 | GBP | 96882848.29 | GBP | 11.6726 |
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTH5R14 | 1100000 | USD | 23560077.29 | USD | 21.4183 |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B6YX5D40 | 45254842 | USD | 3471022719 | USD | 76.6995 |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BK5H8015 | 14400000 | EUR | 466380648.4 | EUR | 32.3875 |
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hdg (Dist) | 17/07/2025 | IE00BDT6FR16 | 565443 | USD | 20136992.84 | USD | 35.6128 |
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hdg (Dist) | 17/07/2025 | IE00BDT6FT30 | 749132 | USD | 34574713.48 | GBP | 34.4182 |
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTH5487 | 1100000 | EUR | 14641629.11 | EUR | 13.3106 |
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTH5719 | 100000 | USD | 1452936.93 | USD | 14.5294 |
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTH5594 | 800000 | USD | 11314119.55 | USD | 14.1426 |
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BQQPV184 | 222000 | JPY | 300093404.9 | JPY | 1351.7721 |
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTH5602 | 1918826 | USD | 75133912.42 | EUR | 33.7918 |
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTH5370 | 400000 | USD | 5468999.16 | USD | 13.6725 |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00B6YX5H87 | 12861500 | EUR | 420428775.3 | EUR | 32.6889 |
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF | 17/07/2025 | IE00BYTH5263 | 400000 | USD | 5139874.15 | USD | 12.8497 |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE000AQ7A2X6 | 4794378 | USD | 176145210.9 | EUR | 31.7065 |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 17/07/2025 | IE000BZ1HVL2 | 38211428 | USD | 592639960.1 | EUR | 13.3847 |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 17/07/2025 | IE0005POVJH8 | 12067756 | USD | 216767830.3 | GBP | 13.3954 |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 17/07/2025 | IE000XZSV718 | 670011996 | USD | 10326394219 | USD | 15.4123 |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE000IUNJSL2 | 570894 | EUR | 6056207.83 | EUR | 10.6083 |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE000CLH1Z98 | 15985 | EUR | 146024.36 | USD | 10.5853 |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE000P4KWPY3 | 1072985 | EUR | 10056602.82 | USD | 10.8604 |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 17/07/2025 | IE0005HG1US8 | 12633 | EUR | 154543.51 | GBP | 10.5711 |
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc) | 17/07/2025 | IE0004TYCC17 | 15908096 | USD | 178612831.9 | USD | 11.2278 |
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) | 17/07/2025 | IE000DD75KQ5 | 4017311 | USD | 45977258.01 | USD | 11.4448 |
SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) | 17/07/2025 | IE000FJJZA01 | 600000 | USD | 6533244 | USD | 10.8887 |
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) | 17/07/2025 | IE000IISJT64 | 3300000 | USD | 36504939.76 | USD | 11.0621 |
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 17/07/2025 | IE000QRDCYW2 | 7117674 | USD | 217428947.5 | USD | 30.5478 |
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc) | 17/07/2025 | IE0002OP0LA0 | 5703790 | EUR | 58725987.88 | EUR | 10.296 |
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 17/07/2025 | IE000SU1VJ03 | 2201405 | USD | 24546724.22 | USD | 11.1505 |
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 17/07/2025 | IE000OK14N99 | 97105 | USD | 974399.16 | USD | 10.0345 |
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 17/07/2025 | IE0005KI2KD2 | 40608 | USD | 395111.02 | USD | 9.7299 |
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc) | 17/07/2025 | IE0008GRJRO8 | 900000 | EUR | 8981634.48 | EUR | 9.9796 |
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged ACC | 17/07/2025 | IE000EA7I2N5 | 215000 | USD | 7520727.47 | EUR | 30.1878 |
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 17/07/2025 | IE000G8WOLX8 | 87485 | USD | 3139710.05 | EUR | 30.9718 |
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Dist) | 17/07/2025 | IE000UYVEVN3 | 1357950 | USD | 42198926.81 | USD | 31.0755 |
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVDZGMNRRDGKZG