CONSENSUS utili società FTSE Mib * stime al 7 ottobre
TR.CommonName | TR.EPSMean | TR.DPSMean | TR.EPSMean | TR.DPSMean | |||
A2.MI | A2A SpA | 31/12/2024 | 0,21 | 0,10 | 31/12/2025 | 0,17 | 0,10 |
AMPF.MI | Amplifon SpA | 31/12/2024 | 0,96 | 0,32 | 31/12/2025 | 1,14 | 0,38 |
AZMT.MI | Azimut Holding SpA | 31/12/2024 | 3,52 | 1,48 | 31/12/2025 | 3,24 | 1,54 |
BAMI.MI | Banco BPM SpA | 31/12/2024 | 0,99 | 0,70 | 31/12/2025 | 0,90 | 0,60 |
BCU.MI | Brunello Cucinelli SpA | 31/12/2024 | 1,85 | 0,98 | 31/12/2025 | 2,11 | 1,11 |
BMED.MI | Banca Mediolanum SpA | 31/12/2024 | 1,19 | 0,73 | 31/12/2025 | 1,19 | 0,76 |
BMPS.MI | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 31/12/2024 | 0,93 | 0,55 | 31/12/2025 | 0,83 | 0,54 |
BPSI.MI | Banca Popolare Di Sondrio SpA | 31/12/2024 | 1,03 | 0,48 | 31/12/2025 | 0,91 | 0,45 |
CPRI.MI | Davide Campari Milano NV | 31/12/2024 | 0,35 | 0,07 | 31/12/2025 | 0,40 | 0,08 |
CRDI.MI | UniCredit SpA | 31/12/2024 | 5,34 | 2,22 | 31/12/2025 | 5,54 | 2,52 |
DIAS.MI | DiaSorin SpA | 31/12/2024 | 3,60 | 0,90 | 31/12/2025 | 4,11 | 1,02 |
EMII.MI | Bper Banca SpA | 31/12/2024 | 0,98 | 0,47 | 31/12/2025 | 0,84 | 0,45 |
ENEI.MI | Enel SpA | 31/12/2024 | 0,67 | 0,46 | 31/12/2025 | 0,67 | 0,47 |
ENI.MI | Eni SpA | 31/12/2024 | 2,15 | 0,99 | 31/12/2025 | 2,14 | 1,03 |
ERG.MI | ERG SpA | 31/12/2024 | 1,43 | 1,00 | 31/12/2025 | 1,53 | 1,01 |
FBK.MI | FinecoBank Banca Fineco SpA | 31/12/2024 | 1,00 | 0,72 | 31/12/2025 | 0,98 | 0,73 |
GASI.MI | Assicurazioni Generali SpA | 31/12/2024 | 2,48 | 1,37 | 31/12/2025 | 2,69 | 1,46 |
HRA.MI | Hera SpA | 31/12/2024 | 0,28 | 0,15 | 31/12/2025 | 0,29 | 0,15 |
IG.MI | Italgas SpA | 31/12/2024 | 0,59 | 0,38 | 31/12/2025 | 0,59 | 0,39 |
INWT.MI | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 31/12/2024 | 0,40 | 0,50 | 31/12/2025 | 0,45 | 0,54 |
ISP.MI | Intesa Sanpaolo SpA | 31/12/2024 | 0,47 | 0,33 | 31/12/2025 | 0,49 | 0,35 |
ITPG.MI | Interpump Group SpA | 31/12/2024 | 2,38 | 0,35 | 31/12/2025 | 2,70 | 0,38 |
IVG.MI | Iveco Group NV | 31/12/2024 | 1,52 | 0,37 | 31/12/2025 | 2,00 | 0,54 |
LDOF.MI | Leonardo SpA | 31/12/2024 | 1,62 | 0,27 | 31/12/2025 | 1,68 | 0,31 |
MDBI.MI | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 30/06/2024 | 1,49 | 1,05 | 30/06/2025 | 1,59 | 1,11 |
MONC.MI | Moncler SpA | 31/12/2024 | 2,40 | 1,21 | 31/12/2025 | 2,68 | 1,33 |
NEXII.MI | Nexi SpA | 31/12/2024 | 0,59 | 0,00 | 31/12/2025 | 0,68 | 0,00 |
PIRC.MI | Pirelli & C SpA | 31/12/2024 | 0,56 | 0,24 | 31/12/2025 | 0,63 | 0,28 |
PRY.MI | Prysmian SpA | 31/12/2024 | 2,96 | 0,76 | 31/12/2025 | 3,57 | 0,87 |
PST.MI | Poste Italiane SpA | 31/12/2024 | 1,49 | 0,95 | 31/12/2025 | 1,56 | 1,00 |
RACE.MI | Ferrari NV | 31/12/2024 | 7,80 | 2,57 | 31/12/2025 | 8,74 | 2,90 |
RECI.MI | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 31/12/2024 | 2,42 | 1,38 | 31/12/2025 | 2,65 | 1,53 |
SPMI.MI | Saipem SpA | 31/12/2024 | 0,17 | 0,06 | 31/12/2025 | 0,25 | 0,07 |
SRG.MI | Snam SpA | 31/12/2024 | 0,36 | 0,29 | 31/12/2025 | 0,37 | 0,30 |
STLAM.MI | Stellantis NV | 31/12/2024 | 4,95 | 1,48 | 31/12/2025 | 5,18 | 1,50 |
STMMI.MI | STMicroelectronics NV | 31/12/2024 | 2,12 | 0,28 | 31/12/2025 | 3,11 | 0,29 |
TENR.MI | Tenaris SA | 31/12/2024 | 1,92 | 0,62 | 31/12/2025 | 1,91 | 0,65 |
TLIT.MI | Telecom Italia SpA | 31/12/2024 | -0,01 | 0,00 | 31/12/2025 | -0,01 | 0,00 |
TRN.MI | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 31/12/2024 | 0,49 | 0,36 | 31/12/2025 | 0,47 | 0,37 |
UNPI.MI | Unipol Gruppo SpA | 31/12/2024 | 1,41 | 0,46 | 31/12/2025 | 1,39 | 0,49 |
Fonte: Thomson Reuters EIKON.