Classificazione degli ETF: Categorie, focus e nicchie di mercato
La classificazione degli ETF (Exchange-Traded Funds) è un modo per organizzare questi fondi in base a varie caratteristiche. In genere, la classificazione avviene a diversi livelli: asset class, categoria, focus e nicchia di mercato. Analizziamo ciascuno di questi livelli in modo più dettagliato:
Asset class: È il livello più generale che determina il tipo di investimenti in cui opera il fondo. Esempi di asset class sono le azioni, le obbligazioni, gli immobili e le materie prime.
Categoria: A questo livello, i fondi sono suddivisi in sottogruppi all'interno della loro classe di attività. Ad esempio, all'interno della classe di attività "azioni", le categorie possono includere i settori (tecnologia, sanità, ecc.), le dimensioni delle società (grandi, medie, piccole) e lo stile (crescita, valore).
Focus: Questo livello considera caratteristiche più specifiche. Se, ad esempio, un ETF investe in titoli tecnologici, il suo focus potrebbe essere su sotto-settori specifici come l'AI o la cybersecurity.
Nicchia di mercato: è il livello di classificazione più specifico. I fondi di questa categoria si concentrano solitamente su segmenti di mercato molto ristretti e specializzati. Ad esempio, un ETF può investire solo in società impegnate nello sviluppo di veicoli elettrici.
Asset class | Categoria | Focus | Nicchia di mercato |
---|---|---|---|
Equity | Settore | Servizi di comunicazione | Media & intrattenimento |
Media e servizi interattivi | |||
Broad-based | |||
Beni di consumo discrezionali | Produttori di automobili | ||
Hotel, ristoranti e tempo libero | |||
Hotel, resort e compagnie di crociera | |||
Casinò e giochi d'azzardo | |||
Broadline retail | |||
Broad-based | |||
Beni di consumo | Alimenti, bevande e tabacco | ||
Broad-based | |||
Energia | Attrezzature e servizi energetici | ||
MLP | |||
Attrezzature e servizi per petrolio e gas | |||
Esplorazione e produzione di petrolio e gas | |||
Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas | |||
Petrolio, gas e combustibili di consumo | |||
Broad-based | |||
Finanziari | Asset management e banche di custodia | ||
Banche | |||
Mercati dei capitali | |||
Banche diversificate | |||
Borse e dati finanziari | |||
Servizi finanziari | |||
Assicurazioni | |||
REIT ipotecari | |||
Assicurazione danni e infortuni | |||
Banche regionali | |||
Servizi di elaborazione di transazioni e pagamenti | |||
Broad-based finanziari | |||
Assistenza sanitaria | Biotecnologia | ||
Attrezzature sanitarie | |||
Attrezzature sanitarie e servizi | |||
Attrezzature sanitarie | |||
Fornitori e servizi di assistenza sanitaria | |||
Tecnologia sanitaria | |||
Strumenti e servizi per le scienze della vita | |||
Farmaci, biotecnologie e scienze della vita | |||
Prodotti farmaceutici | |||
Broad-based | |||
Industriali | Aerospazio e difesa | ||
Auto | |||
Edilizia e ingegneria | |||
Compagnie aeree passeggeri | |||
Trasporto passeggeri a terra | |||
Trasporto | |||
Broad-based | |||
Tecnologia dell'informazione | Software applicativo | ||
Apparecchiature per le comunicazioni | |||
Servizi e infrastrutture Internet | |||
Semiconduttori | |||
Software | |||
Software & servizi | |||
Broad-based | |||
Materiali | Minatori di rame | ||
Metalli e miniere diversificati | |||
Miniere d'oro | |||
Metalli & estrazione mineraria | |||
Miniere d'argento | |||
Produttori di acciaio | |||
Broad-based | |||
Immobiliare | REIT industriali | ||
REIT specializzati | |||
REIT | |||
Broad-based | |||
Utilità | Utilità elettriche | ||
Broad-based | |||
Tema | 5G | ||
Agricoltura | |||
Big Tech | |||
Blockchain | |||
Broad technology | |||
Broad thematic | |||
Cannabis | |||
Consumatori | |||
Cybersecurity | |||
Economia digitale | |||
Ambiente | |||
FinTech | |||
Progressi genomici | |||
Housing | |||
Infrastrutture | |||
Internet | |||
Basse emissioni di carbonio | |||
Millennials | |||
Mobilità | |||
Risorse naturali | |||
Energia nucleare | |||
Lavoro da remoto | |||
Energia rinnovabile | |||
Robotica | |||
Robotica & IA | |||
Spazio | |||
Telecomunicazioni | |||
Legname | |||
Videogames & eSports | |||
Acqua | |||
Dimensioni e stile | Mercato esteso | Crescita Valore Broad-based | |
Micro cap | |||
Small cap | |||
Mid cap | |||
Large cap | |||
Mercato totale | |||
Alto rendimento da dividendo | Alto rendimento da dividendo | Broad-based | |
Fixed income | Broad market, asset-backed | Broad credit High yield Investment grade | Broad maturities Floating rate Intermediate Long-term Short-term Ultra-short term |
Broad market, broad-based | |||
Corporate, asset-backed | |||
Corporate, bank loans | |||
Corporate, broad-based | |||
Corporate, convertible | |||
Corporate, preferred | |||
Government, agency | |||
Government, broad-based | |||
Government, inflation-linked | |||
Government, local authority/municipal | |||
Government, mortgage-backed | |||
Government, non-native currency | |||
Government, treasury | |||
Materie prime | Agricoltura | Broad market | Broad maturities Durata prolungata Front month Intermedi Laddered Ottimizzati Detenuti fisicamente Variabili |
Cacao | |||
Coaffé | |||
Mais | |||
Cotone | |||
Cereali | |||
Carni suine | |||
Bestiame vivo | |||
Bestiame | |||
Softs | |||
Olio di semi di soia | |||
Soia | |||
Zucchero | |||
Grano | |||
Broad market | Broad market | ||
Broad market esclusa agricoltura | |||
Energia | Broad market | ||
Carbon credits | |||
Olio | |||
Energia, Elettricità | |||
Benzina | |||
Olio combustibile | |||
Natural gas | |||
Petrolio | |||
Metalli industriali | Alluminio | ||
Broad market | |||
Rame | |||
Piombo | |||
Nickel | |||
Stagno | |||
Zinco | |||
Metalli | Broad market | ||
Metalli preziosi | Broad market | ||
Oro | |||
Palladio | |||
Platino | |||
Rodio | |||
Argento | |||
Valute | Paniere | Regole per le coppie di valute: Una valuta long, l'altra short. "Paniere" per i panieri di valute. Valute indicate da codici ISO. Esempi: Bitcoin long, USD short USD long , EUR short Paniere G10 long, USD short | Derivati In specie |
Coppie | |||
Asset allocation | Asset allocation | Data | Anni specifici, esempi: 2030 2045 |
Obiettivi di risultato | Rivalutazione del capitale | ||
Reddito | |||
Reddito e rivalutazione del capitale | |||
Obiettivi di rischio | Aggressivi | ||
Conservativi | |||
Moderati | |||
Moderatamente aggressivi | |||
Alternativi | Strategie degli Hedge fund | Global macro | Managed futures |
Risk parity | |||
Risk premia | |||
Long/short | Event-driven | ||
Long/short | |||
Market neutral | |||
Arbitraggio sulle fusioni | |||
Multi-strategia | Absolute return | ||
Multi-strategia | |||
Elementi strategici | Spreads | Volatilit long/short | |
Inflazione | |||
Volatilità | S&P 500 | ||
S&P 500 mid-term | |||
S&P 500 short-term | |||
Trend-following |