Phillips 66 Shs Cert Deposito Arg Repr 0.1666667Phillips 66 Shs Cert Deposito Arg Repr 0.1666667Phillips 66 Shs Cert Deposito Arg Repr 0.1666667

Phillips 66 Shs Cert Deposito Arg Repr 0.1666667

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Obbligazioni

Di seguito è riportato l'elenco delle obbligazioni societarie Phillips 66 Shs Cert Deposito Arg Repr 0.1666667. Gli investitori spesso optano per le obbligazioni di una società per la loro maggiore stabilità in tempi di volatilità del mercato. Studia i prezzi, i rendimenti e altre statistiche per trovare un investimento affidabile.
Simbolo
YTM %
Volume
Prezzo %
Cedola %
Data di maturazione
Importo in eccesso
Valore nominale
Importo min. denominazione
Emittente
PPSX4214028Phillips 66 Partners LP 4.68% 15-FEB-2045
7,01%70 K75,38%4,680%2045-02-158,1 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX5393015Phillips 66 Company 3.15% 15-DEC-2029
6,92%084,47%3,150%2029-12-152 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX4414233Phillips 66 Partners LP 4.9% 01-OCT-2046
6,60%158 K80,75%4,900%2046-10-0119,81 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX5393012Phillips 66 Company 4.68% 15-FEB-2045
6,24%081,34%4,680%2045-02-1555 K USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5889193Phillips 66 Company 5.5% 15-MAR-2055
5,90%160 K94,40%5,500%2055-03-15600 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5760708Phillips 66 Company 5.65% 15-JUN-2054
5,89%1,28 M96,63%5,650%2054-06-15500 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393010Phillips 66 Company 4.9% 01-OCT-2046
5,83%866 K88,80%4,900%2046-10-01605,1 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393013Phillips 66 Company 4.68% 15-FEB-2045
5,82%131 K86,83%4,680%2045-02-15441,85 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
US718546AL8Phillips 66 4.875% 15-NOV-2044
5,78%089,60%4,875%2044-11-151,7 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PSX5300829Phillips 66 3.3% 15-MAR-2052
5,72%535 K67,15%3,300%2052-03-151 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
DDPM4106251DCP Midstream Operating LP 5.6% 01-APR-2044
5,71%3,17 M98,72%5,600%2044-04-01400 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
PPSX5393009Phillips 66 Company 4.9% 01-OCT-2046
5,65%150 K90,29%4,900%2046-10-0160 K USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
US718546AH7Phillips 66 5.875% 01-MAY-2042
5,65%0102,40%5,875%2042-05-011,5 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX4880245Phillips 66 Partners LP 3.15% 15-DEC-2029
5,21%19 K92,38%3,150%2029-12-1529,95 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX5393018Phillips 66 Company 3.75% 01-MAR-2028
5,08%150 K94,24%3,750%2028-03-01238 K USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5889005Phillips 66 Company 4.95% 15-MAR-2035
4,98%2,86 M99,80%4,950%2035-03-15600 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX4414234Phillips 66 Partners LP 3.55% 01-OCT-2026
4,90%48 K98,75%3,550%2026-10-0133,81 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PSX4184006Phillips 66 4.65% 15-NOV-2034
4,90%1,52 M98,21%4,650%2034-11-151 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX5562947Phillips 66 Company 5.3% 30-JUN-2033
4,83%325 K103,00%5,300%2033-06-30900 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393021Phillips 66 Company 3.55% 01-OCT-2026
4,78%095,87%3,550%2026-10-018,02 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
DDPM5297001DCP Midstream Operating LP 3.25% 15-FEB-2032
4,76%55 K91,79%3,250%2032-02-15400 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
PPSX4552420Phillips 66 Partners LP 3.75% 01-MAR-2028
4,60%255 K98,10%3,750%2028-03-0172,76 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
DDCP3674089Duke Energy Field Services LLC 8.125% 16-AUG-2030
4,52%50 K115,50%8,125%2030-08-16300 M USD1.000,00 USD1.000,00 USDDuke Energy Field Services LLC
PPSX5760706Phillips 66 Company 5.25% 15-JUN-2031
4,39%2,35 M104,25%5,250%2031-06-151,2 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
US718546AW4Phillips 66 2.15% 15-DEC-2030
4,36%089,89%2,150%2030-12-15850 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
DDPM4832173DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-MAY-2029
4,29%249 K102,76%5,125%2029-05-15600 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
PPSX5393016Phillips 66 Company 3.15% 15-DEC-2029
4,20%282 K96,01%3,150%2029-12-15568,04 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
DDPM5003224DCP Midstream Operating LP 5.625% 15-JUL-2027
4,18%450 K102,41%5,625%2027-07-15500 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
PSX5080315Phillips 66 1.3% 15-FEB-2026
4,16%1,07 M99,07%1,300%2026-02-15500 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX5562946Phillips 66 Company 4.95% 01-DEC-2027
4,11%224 K101,69%4,950%2027-12-01750 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393022Phillips 66 Company 3.55% 01-OCT-2026
4,11%458 K99,48%3,550%2026-10-01449,77 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PSX4605970Phillips 66 3.9% 15-MAR-2028
4,03%622 K99,70%3,900%2028-03-15800 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX5393019Phillips 66 Company 3.75% 01-MAR-2028
4,03%50 K99,38%3,750%2028-03-01427 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PSX3829361Phillips 66 5.875% 01-MAY-2042
5,875%2042-05-012 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX6178439Phillips 66 Company 5.875% 15-MAR-2056
5,77 M99,37%5,875%2056-03-151 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX6178461Phillips 66 Company 6.2% 15-MAR-2056
7,28 M100,58%6,200%2056-03-151 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
DDCP3719212DCP Midstream LLC (Old) 6.45% 03-NOV-2036
6,450%2036-11-03300 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream LLC (Old)