BIST TEMETTU 25
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2 B USD | 160,8 TRY | −1,53% | 27,89 M | 0,67 | 6,15 | 0,60 USD | +20,36% | 2,73% | Finanza | Compra | |
| 13,33 B USD | 101,1 TRY | −1,17% | 11,72 M | 0,95 | 17,64 | 0,14 USD | +38,46% | 3,94% | Servizi industriali | Compra | |
| 12,75 B USD | 223,5 TRY | +1,13% | 41,18 M | 1,02 | 26,21 | 0,20 USD | +1.964,75% | 3,08% | Minerali energetici | Compra adesso | |
| 10,63 B USD | 17,91 TRY | −1,32% | 666,23 M | 0,88 | 6,60 | 0,06 USD | +49,05% | 1,02% | Finanza | Compra | |
| 10,38 B USD | 88,70 TRY | −2,69% | 118,36 M | 0,78 | 8,06 | 0,25 USD | +35,14% | 1,38% | Finanza | Compra adesso | |
| 10,19 B USD | 129,0 TRY | +1,42% | 14,64 M | 0,63 | 13,88 | 0,21 USD | −11,13% | 6,02% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso | |
| 9,61 B USD | 221,6 TRY | −0,76% | 25,62 M | 0,89 | 14,80 | 0,34 USD | +61,94% | 6,86% | Minerali energetici | Compra | |
| 9,46 B USD | 707,5 TRY | +0,86% | 8,56 M | 1,07 | 27,13 | 0,62 USD | −22,70% | 1,84% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 6,15 B USD | 125,3 TRY | +1,13% | 28,74 M | 0,79 | 17,45 | 0,17 USD | +29,56% | 2,90% | Comunicazione | Compra adesso | |
| 4,98 B USD | 79,05 TRY | +2,00% | 11,57 M | 1,83 | 15,74 | 0,12 USD | −46,22% | 1,36% | Beni di consumo non durevoli | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti