BIST SINAI
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,68 B USD | 244,8 TRY | −1,45% | 20,94 M | 0,91 | 18,22 | 0,32 USD | −17,50% | 6,21% | Minerali energetici | Compra | |
| 9,03 B USD | 113,7 TRY | +1,43% | 27,06 M | 1,34 | 11,67 | 0,23 USD | −27,96% | 6,82% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso | |
| 4,55 B USD | 71,90 TRY | −0,14% | 9,25 M | 0,93 | 14,32 | 0,12 USD | −46,22% | 1,49% | Beni di consumo non durevoli | Compra adesso | |
| 4,4 B USD | 28,18 TRY | −1,05% | 169,33 M | 0,93 | 37,30 | 0,02 USD | −72,78% | 0,89% | Minerali non energetici | Compra | |
| 3,96 B USD | 54,60 TRY | −7,85% | 144,88 M | 1,02 | 38,86 | 0,03 USD | — | 0,00% | Minerali non energetici | Neutro | |
| 3,69 B USD | 326,00 TRY | +2,19% | 3,95 M | 0,83 | 54,10 | 0,14 USD | −57,10% | 3,68% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso | |
| 3,63 B USD | 480,5 TRY | −5,97% | 5,41 M | 1,33 | 27,04 | 0,42 USD | — | 0,00% | Industrie di trasformazione | No rating | |
| 3,61 B USD | 159,8 TRY | −2,02% | 31,69 M | 0,69 | 26,05 | 0,15 USD | +26,00% | 0,95% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 3,04 B USD | 27,60 TRY | +0,73% | 38,95 M | 1,11 | 15,25 | 0,04 USD | +14,57% | 3,62% | Minerali non energetici | Compra adesso | |
| 2,67 B USD | 40,72 TRY | −3,37% | 4,85 M | 1,23 | 10,99 | 0,09 USD | −24,99% | 0,61% | Minerali non energetici | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti