Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171,16 B USD | 46,54 EUR | −1,98% | 1,85 M | 1,09 | 24,63 | 2,16 USD | — | 2,86% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 155,42 B USD | 8,805 EUR | −1,31% | 25,05 M | 0,94 | 10,23 | 1,01 USD | +16,31% | 2,02% | Finanza | Compra | |
| 137,75 B USD | 18,010 EUR | −0,14% | 2,62 M | 0,30 | 21,42 | 0,99 USD | −21,70% | 2,87% | Utenze | Compra | |
| 121,6 B USD | 17,705 EUR | −1,42% | 9,77 M | 0,79 | 9,88 | 2,10 USD | +8,16% | 3,10% | Finanza | Compra | |
| 76,82 B USD | 9,410 EUR | +0,30% | 845,3 K | 0,11 | 11,25 | 0,98 USD | +12,76% | 3,76% | Finanza | Neutro | |
| 46,56 B USD | 54,12 EUR | −1,71% | 1,14 M | 0,95 | 11,63 | 5,48 USD | +346,20% | 1,21% | Servizi industriali | Compra | |
| 40,43 B USD | 23,28 EUR | −0,09% | 109,96 K | 0,07 | — | — | — | 3,39% | Trasporti | Neutro | |
| 37,4 B USD | 30,88 EUR | −1,50% | 868,22 K | 1,26 | 14,80 | 2,45 USD | +103,14% | 3,49% | Utenze | Neutro | |
| 31,99 B USD | 62,98 EUR | −0,79% | 50,58 K | 0,07 | 20,81 | 3,55 USD | +14,11% | 1,77% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 31,33 B USD | 36,52 EUR | +0,27% | 61,08 K | 0,33 | 12,28 | 3,50 USD | — | 1,31% | Minerali non energetici | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti