Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,91 B USD | 47,31 EUR | +1,55% | 249,03 K | 0,08 | 25,04 | 2,16 USD | — | 2,92% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 151,06 B USD | 8,858 EUR | +0,97% | 6,74 M | 0,26 | 10,29 | 1,01 USD | +16,31% | 2,08% | Finanza | Compra | |
| 137,58 B USD | 17,925 EUR | −0,39% | 793,31 K | 0,10 | 21,32 | 0,99 USD | −21,70% | 2,88% | Utenze | Compra | |
| 117,16 B USD | 17,710 EUR | +0,62% | 3,46 M | 0,28 | 9,89 | 2,10 USD | +8,16% | 3,22% | Finanza | Compra | |
| 73,83 B USD | 9,054 EUR | +0,51% | 1,04 M | 0,16 | 10,82 | 0,98 USD | +12,76% | 3,91% | Finanza | Neutro | |
| 44,69 B USD | 54,06 EUR | +0,60% | 848,46 K | 0,79 | 11,62 | 5,48 USD | +346,20% | 1,26% | Servizi industriali | Compra | |
| 39,17 B USD | 31,12 EUR | −2,60% | 247,34 K | 0,40 | 14,92 | 2,45 USD | +103,14% | 3,34% | Utenze | Neutro | |
| 38,98 B USD | 22,59 EUR | +0,67% | 173,51 K | 0,13 | — | — | — | 3,52% | Trasporti | Neutro | |
| 32,26 B USD | 34,65 EUR | +2,21% | 84,11 K | 0,44 | 11,65 | 3,50 USD | — | 1,41% | Minerali non energetici | Compra | |
| 31,44 B USD | 62,22 EUR | −0,16% | 82,77 K | 0,13 | 20,56 | 3,55 USD | +14,11% | 1,81% | Servizi tecnologici | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti