Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166,97 B USD | 46,54 EUR | −1,98% | 1,85 M | 1,09 | 24,63 | 2,16 USD | — | 2,92% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 150,92 B USD | 8,805 EUR | −1,31% | 25,05 M | 0,94 | 10,23 | 1,01 USD | +16,31% | 2,07% | Finanza | Compra | |
| 136,5 B USD | 17,935 EUR | −0,53% | 9,2 M | 1,14 | 21,33 | 0,99 USD | −21,70% | 2,89% | Utenze | Compra | |
| 117,33 B USD | 17,705 EUR | −1,42% | 9,77 M | 0,79 | 9,88 | 2,10 USD | +8,16% | 3,20% | Finanza | Compra | |
| 75,51 B USD | 9,254 EUR | −0,39% | 5,63 M | 0,87 | 11,06 | 0,98 USD | +12,76% | 3,81% | Finanza | Neutro | |
| 44,81 B USD | 54,12 EUR | −1,71% | 1,14 M | 0,95 | 11,63 | 5,48 USD | +346,20% | 1,25% | Servizi industriali | Compra | |
| 39,98 B USD | 23,12 EUR | +2,08% | 1,03 M | 0,86 | — | — | — | 3,42% | Trasporti | Neutro | |
| 37,68 B USD | 30,88 EUR | −1,50% | 868,22 K | 1,26 | 14,80 | 2,45 USD | +103,14% | 3,46% | Utenze | Neutro | |
| 32,25 B USD | 34,03 EUR | −2,72% | 206,13 K | 1,28 | 11,44 | 3,50 USD | — | 1,40% | Minerali non energetici | Compra | |
| 31,05 B USD | 61,84 EUR | +2,90% | 547,67 K | 0,83 | 20,43 | 3,55 USD | +14,11% | 1,82% | Servizi tecnologici | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti