Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,85 B USD | 27,70 EUR | −1,42% | 24,1 K | 1,13 | 30,74 | 1,06 USD | — | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,82 B USD | 3,540 EUR | +1,87% | 12,13 K | 0,55 | — | — | — | — | Finanza | Compra adesso | |
| 1,67 B USD | 2,775 EUR | +2,02% | 176,28 K | 0,77 | 13,62 | 0,24 USD | +62,70% | 4,54% | Servizi commerciali | Compra | |
| 1,16 B USD | 0,718 EUR | +3,46% | 1,95 M | 2,16 | 11,83 | 0,07 USD | +2,53% | 4,72% | Servizi commerciali | Compra | |
| 1,01 B USD | 21,30 EUR | +0,24% | 17,65 K | 1,10 | 6,15 | 3,75 USD | +37,24% | 9,81% | Finanza | Vendi | |
| 792,27 M USD | 41,5 EUR | +2,22% | 2,47 K | 1,54 | 16,64 | 2,94 USD | — | 3,01% | Servizi sanitari | Compra adesso | |
| 687,15 M USD | 1,316 EUR | −2,95% | 574,22 K | 1,13 | 16,27 | 0,09 USD | −29,28% | 0,00% | Utenze | Compra adesso | |
| 642,87 M USD | 0,4205 EUR | +4,08% | 3,87 M | 0,93 | — | −0,06 USD | −19,03% | 0,00% | Servizi industriali | Compra | |
| 621,28 M USD | 2,226 EUR | −1,50% | 522,68 K | 1,03 | — | −0,15 USD | — | 5,09% | Industrie di trasformazione | Compra | |
| 567,25 M USD | 0,366 EUR | −0,27% | 30,37 K | 0,28 | — | −0,02 USD | +59,06% | 0,00% | Servizi al consumatore | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti