S&P BSE LargeCap Index
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,09 B USD | 1.436,40 INR | +1,16% | 477,8 K | 0,65 | 23,36 | 0,68 USD | +20,26% | 0,39% | Minerali energetici | Compra adesso | |
| 153,83 B USD | 925,45 INR | +2,19% | 5,22 M | 2,92 | 19,14 | 0,54 USD | +6,26% | 1,21% | Finanza | Compra adesso | |
| 126,1 B USD | 2.029,40 INR | +1,24% | 111,63 K | 0,33 | 40,67 | 0,56 USD | +23,29% | 0,80% | Comunicazione | Compra adesso | |
| 122,14 B USD | 1.207,90 INR | +0,76% | 2,07 M | 1,27 | 13,17 | 1,02 USD | +3,16% | 1,33% | Finanza | Compra adesso | |
| 111,7 B USD | 1.410,20 INR | −0,29% | 544,25 K | 0,42 | 19,25 | 0,82 USD | +9,12% | 0,78% | Finanza | Compra adesso | |
| 107,51 B USD | 2.708,20 INR | +0,60% | 377,66 K | 0,90 | 20,54 | 1,47 USD | −2,15% | 2,34% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 70,34 B USD | 1.012,80 INR | −1,10% | 132,85 K | 0,09 | 34,95 | 0,32 USD | +12,41% | 0,43% | Finanza | Compra | |
| 63,36 B USD | 4.202,10 INR | +0,70% | 275,56 K | 1,21 | 35,57 | 1,31 USD | +16,63% | 0,81% | Servizi industriali | Compra | |
| 61,29 B USD | 1.366,25 INR | −0,24% | 834,29 K | 1,03 | 20,24 | 0,75 USD | +1,28% | 3,29% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 60,29 B USD | 869,20 INR | +0,65% | 64,59 K | 0,25 | 10,37 | 0,93 USD | +23,13% | 1,39% | Finanza | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti