Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1 B USD | 0,9280 RON | +0,38% | 2,48 M | 0,22 | 15,65 | 0,01 USD | −31,68% | 4,80% | Minerali energetici | Neutro | |
| 12,42 B USD | 122,0 RON | +0,49% | 54,89 K | 1,57 | 18,86 | 1,49 USD | −38,26% | 7,40% | Utenze | Vendi | |
| 8,48 B USD | 9,68 RON | 0,00% | 137,88 K | 0,30 | 11,04 | 0,20 USD | +15,87% | 1,62% | Minerali energetici | Vendi | |
| 7,16 B USD | 29,50 RON | +0,68% | 221,52 K | 0,44 | 8,33 | 0,82 USD | −10,20% | 4,97% | Finanza | Compra | |
| 3,52 B USD | 22,10 RON | −0,45% | 51,6 K | 0,69 | 9,71 | 0,52 USD | +4,30% | 4,77% | Finanza | Neutro | |
| 3,42 B USD | 50,30 RON | +0,80% | 36,96 K | 0,58 | — | — | — | 5,42% | Utenze | Neutro | |
| 2,72 B USD | 63,3 RON | −0,16% | 8,36 K | 0,19 | 12,90 | 1,13 USD | +218,98% | 1,70% | Utenze | Neutro | |
| 2,13 B USD | 97,6 RON | −0,81% | 8,05 K | 0,28 | 45,12 | 0,50 USD | — | 1,37% | Servizi al consumatore | Compra | |
| 1,76 B USD | 23,25 RON | −0,21% | 33,42 K | 0,23 | 11,14 | 0,48 USD | −7,79% | 0,76% | Utenze | Neutro | |
| 1,19 B USD | 72,3 RON | +1,54% | 11,07 K | 0,36 | — | — | — | 5,35% | Utenze | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti