Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,96 B USD | 8,02 EUR | +1,01% | 35,97 K | 0,64 | 7,66 | 1,23 USD | −13,21% | 8,56% | Finanza | Compra adesso | |
| 371,71 M USD | 1,610 EUR | +0,31% | 29,67 K | 0,93 | 3,11 | 0,61 USD | +17,19% | 0,00% | Finanza | Neutro | |
| 366,52 M USD | 4,44 EUR | +0,91% | 6 K | 0,94 | 9,46 | 0,55 USD | +28,78% | 7,50% | Minerali non energetici | Neutro | |
| 317,39 M USD | 3,70 EUR | 0,00% | 2,2 K | 0,43 | 4,17 | 1,05 USD | +67,11% | 2,70% | Servizi tecnologici | Neutro | |
| 204,89 M USD | 1,31 EUR | +1,55% | 800 | 0,05 | 22,13 | 0,07 USD | +44,04% | 2,79% | Minerali non energetici | Neutro | |
| 136,77 M USD | 2,80 EUR | +0,72% | 112 | 0,10 | 11,06 | 0,30 USD | −8,59% | 2,86% | Beni di consumo non durevoli | Neutro | |
| 115,51 M USD | 1,14 EUR | 0,00% | 2,2 K | 0,30 | 15,51 | 0,09 USD | +544,74% | 2,63% | Servizi di distribuzione | Neutro | |
| 107,33 M USD | 2,40 EUR | 0,00% | 4,8 K | 0,21 | 5,04 | 0,56 USD | +60,20% | 6,09% | Finanza | Neutro | |
| 88,47 M USD | 0,185 EUR | +2,78% | 100 | 0,01 | 9,16 | 0,02 USD | — | 0,00% | Finanza | Neutro | |
| 64,32 M USD | 0,432 EUR | −8,09% | 5,19 K | 0,83 | 22,98 | 0,02 USD | +30,56% | 1,39% | Servizi commerciali | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti