CSE All Share Price Index
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,31 B USD | 22,7 LKR | 0,00% | 419,2 K | 0,07 | 43,09 | 0,00 USD | −24,30% | 0,87% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,19 B USD | 228,00 LKR | −0,44% | 10,96 K | 0,03 | 5,21 | 0,14 USD | +70,03% | 2,39% | Finanza | Compra adesso | |
| 1,19 B USD | 205,00 LKR | −0,49% | 8,98 K | 0,12 | 4,68 | 0,14 USD | +70,03% | 2,63% | Finanza | Compra adesso | |
| 1,06 B USD | 1.730,00 LKR | −0,80% | 655 | 0,19 | 11,28 | 0,51 USD | −5,09% | 8,93% | Beni di consumo non durevoli | Neutro | |
| 973,21 M USD | 33,5 LKR | +2,13% | 26,81 K | 0,02 | 14,23 | 0,01 USD | +82,24% | 3,05% | Comunicazione | Compra adesso | |
| 942,5 M USD | 613,75 LKR | −0,04% | 28,59 K | 0,07 | 10,52 | 0,19 USD | −55,10% | 0,00% | Finanza | No rating | |
| 900,48 M USD | 60,5 LKR | −0,66% | 881 | 0,01 | 15,99 | 0,01 USD | +19,00% | 4,94% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 770,77 M USD | 427,75 LKR | 0,00% | 17,64 K | 0,06 | 4,53 | 0,31 USD | +96,80% | 3,50% | Finanza | Compra adesso | |
| 770,77 M USD | 375,00 LKR | 0,00% | 12,17 K | 0,07 | 3,97 | 0,31 USD | +96,80% | 3,99% | Finanza | Compra adesso | |
| 696,24 M USD | 184,00 LKR | −0,41% | 2,53 K | 0,01 | 11,57 | 0,05 USD | +42,58% | 3,49% | Beni di consumo non durevoli | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti