MASI (EURO) Index
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,84 B USD | 985,1 MAD | +0,57% | 16,3 K | 0,79 | 51,14 | 2,13 USD | +35,23% | 0,97% | Trasporti | Neutro | |
| 7,82 B USD | 6.061 MAD | −1,77% | 18 | 0,09 | 96,96 | 6,93 USD | +47,26% | 0,66% | Minerali non energetici | Vendi adesso | |
| 5,58 B USD | 232,00 MAD | −0,34% | 7,99 K | 0,40 | 13,63 | 1,87 USD | +12,98% | 2,10% | Finanza | Vendi | |
| 2,94 B USD | 1.880 MAD | +0,27% | 342 | 0,07 | 25,08 | 8,31 USD | +12,13% | 3,20% | Minerali non energetici | Vendi | |
| 2,06 B USD | 203,00 MAD | +1,30% | 36,39 K | 1,23 | 23,22 | 0,97 USD | −21,46% | 5,00% | Industrie di trasformazione | Compra | |
| 1,91 B USD | 5.040 MAD | +0,40% | 1 | 0,02 | 19,53 | 28,60 USD | +2,55% | 2,79% | Finanza | Vendi | |
| 1,53 B USD | 4.100 MAD | 0,00% | 39 | 0,04 | 18,48 | 24,58 USD | +57,24% | 4,27% | Servizi di distribuzione | Compra | |
| 1,45 B USD | 4.600 MAD | +0,88% | 519 | 0,70 | 24,10 | 21,15 USD | +1,25% | 2,40% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 1,39 B USD | 1.815 MAD | +2,25% | 143 | 0,83 | 38,53 | 5,22 USD | +23,60% | 1,58% | Tecnologia sanitaria | Neutro | |
| 1,28 B USD | 547,0 MAD | +2,24% | 26,8 K | 0,79 | 34,75 | 1,74 USD | +16,81% | 0,68% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti