Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,68 B USD | 306,73 RUB | +0,28% | 27,83 M | 1,04 | 4,14 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finanza | Neutro | |
P | 87,68 B USD | 301,93 RUB | +0,21% | 2,76 M | 1,10 | 4,07 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finanza | Neutro |
| 55,12 B USD | 411,90 RUB | +0,57% | 5,37 M | 1,47 | 7,61 | 0,69 USD | −62,95% | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 48,44 B USD | 5.509,0 RUB | +0,07% | 1,72 M | 0,56 | — | — | — | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 44,23 B USD | 1.157,2 RUB | +0,89% | 2,82 M | 1,21 | 9,18 | 1,61 USD | −41,84% | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 37,88 B USD | 127,49 RUB | +1,18% | 87,34 M | 1,32 | — | — | — | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 36,98 B USD | 2.134,8 RUB | −0,24% | 517,89 K | 0,68 | 1,13 | 24,15 USD | −19,51% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 25,2 B USD | 131,96 RUB | +1,66% | 16,78 M | 1,23 | 16,46 | 0,10 USD | −99,18% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 20,49 B USD | 4.150,5 RUB | +1,16% | 501,81 K | 1,01 | — | — | — | — | — | Neutro | |
P | 17,68 B USD | 562,4 RUB | −0,09% | 641,13 K | 1,01 | — | — | — | — | Minerali energetici | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti