Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,25 B USD | 304,70 RUB | −0,62% | 10,63 M | 0,38 | 4,11 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finanza | Neutro | |
P | 87,25 B USD | 300,10 RUB | −0,62% | 952,3 K | 0,38 | 4,05 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finanza | Neutro |
| 54,86 B USD | 408,65 RUB | −0,38% | 1,06 M | 0,28 | 7,55 | 0,69 USD | −62,95% | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 48,2 B USD | 5.477,0 RUB | −0,78% | 445,07 K | 0,16 | — | — | — | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 44,01 B USD | 1.147,6 RUB | −0,97% | 755,86 K | 0,32 | 9,11 | 1,61 USD | −41,84% | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 37,7 B USD | 127,00 RUB | −0,47% | 22,22 M | 0,31 | — | — | — | — | Minerali energetici | Neutro | |
| 36,8 B USD | 2.114,8 RUB | −0,88% | 302,94 K | 0,43 | 1,12 | 24,15 USD | −19,51% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 25,08 B USD | 131,44 RUB | −0,68% | 4,26 M | 0,30 | 16,40 | 0,10 USD | −99,18% | — | Minerali non energetici | Neutro | |
| 20,39 B USD | 4.158,0 RUB | +0,10% | 189,24 K | 0,37 | — | — | — | — | — | Neutro | |
| 17,6 B USD | 593,8 RUB | −1,10% | 814,1 K | 0,31 | — | — | — | — | Minerali energetici | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti