Indice Philadelphia Semiconductor
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,16 T USD | 171,22 USD | −3,66% | 86,69 M | 0,51 | 42,41 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,54 T USD | 325,45 USD | −4,64% | 24,67 M | 0,60 | 68,39 | 4,76 USD | +290,34% | 0,69% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
DR | 1,18 T USD | 278,11 USD | −3,05% | 6,06 M | 0,49 | 28,50 | 9,76 USD | +56,23% | 0,80% | Tecnologia elettronica | Compra adesso |
DR | 407,66 B USD | 1.029,31 USD | −4,34% | 928,99 K | 0,71 | 38,54 | 26,71 USD | +39,98% | 0,58% | Tecnologia elettronica | Compra |
| 327,18 B USD | 200,97 USD | −3,92% | 13,21 M | 0,47 | 99,32 | 2,02 USD | +81,00% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 256,14 B USD | 227,61 USD | −2,11% | 12,18 M | 0,56 | 30,02 | 7,58 USD | +1.024,77% | 0,20% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 200,35 B USD | 252,67 USD | −2,38% | 1,6 M | 0,26 | 29,13 | 8,67 USD | +0,75% | 0,69% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 198,18 B USD | 157,78 USD | −3,36% | 2,44 M | 0,26 | 34,77 | 4,54 USD | +46,85% | 0,58% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 187,06 B USD | 174,66 USD | −0,83% | 1,48 M | 0,19 | 35,71 | 4,89 USD | −45,52% | 1,98% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 174,42 B USD | 36,57 USD | −2,00% | 15,53 M | 0,20 | 3.449,54 | 0,01 USD | — | 0,00% | Tecnologia elettronica | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti