Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236,68 B USD | 1.567,50 INR | +0,26% | 8,96 M | 0,78 | 25,52 | 0,69 USD | +22,36% | 0,35% | Minerali energetici | Compra adesso | |
| 173,63 B USD | 1.007,60 INR | −0,19% | 15,99 M | 0,73 | 21,42 | 0,53 USD | +3,76% | 1,09% | Finanza | Compra adesso | |
| 134,88 B USD | 2.101,60 INR | −0,66% | 6,26 M | 0,57 | 33,19 | 0,71 USD | +212,83% | 0,76% | Comunicazione | Compra | |
| 126,96 B USD | 3.137,50 INR | +0,03% | 1,62 M | 0,51 | 22,96 | 1,54 USD | +4,43% | 1,98% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 111,31 B USD | 1.388,80 INR | −0,24% | 7,68 M | 0,69 | 19,18 | 0,81 USD | +9,46% | 0,79% | Finanza | Compra adesso | |
| 100,45 B USD | 979,00 INR | +0,63% | 8,12 M | 0,90 | 10,91 | 1,01 USD | +11,93% | 1,63% | Finanza | Compra adesso | |
| 72,78 B USD | 1.560,10 INR | −0,40% | 4,45 M | 0,47 | 23,03 | 0,76 USD | +4,25% | 2,87% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 71,95 B USD | 1.037,50 INR | +0,36% | 4,98 M | 0,72 | 35,24 | 0,33 USD | +18,49% | 0,43% | Finanza | Compra | |
| 64,42 B USD | 2.466,60 INR | +0,61% | 973,23 K | 0,60 | 53,22 | 0,52 USD | +6,05% | 1,75% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 63,69 B USD | 894,45 INR | −0,64% | 1,04 M | 0,89 | 11,07 | 0,91 USD | +23,07% | 1,33% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti