Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,89 B USD | 2.451,70 INR | +1,09% | 1,87 M | 1,20 | 52,90 | 0,52 USD | +6,05% | 1,77% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 56,49 B USD | 404,30 INR | +0,50% | 8,68 M | 0,63 | 14,45 | 0,31 USD | +70,34% | 3,57% | Beni di consumo non durevoli | Compra adesso | |
| 27,57 B USD | 1.266,40 INR | −0,81% | 708,61 K | 0,73 | 82,75 | 0,17 USD | −8,80% | 1,06% | Beni di consumo non durevoli | Neutro | |
| 17,65 B USD | 467,30 INR | +0,39% | 2,39 M | 0,42 | 53,21 | 0,10 USD | +12,29% | 0,32% | Beni di consumo non durevoli | Compra adesso | |
| 15,89 B USD | 5.826,50 INR | −0,92% | 156,68 K | 0,41 | 60,57 | 1,08 USD | +8,68% | 1,27% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 13,24 B USD | 1.144,60 INR | −0,83% | 1,14 M | 0,58 | 64,27 | 0,20 USD | — | 1,73% | Beni di consumo non durevoli | Compra adesso | |
| 13,15 B USD | 1.177,70 INR | −0,64% | 1,12 M | 0,53 | 85,58 | 0,15 USD | +14,61% | 0,70% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 11,89 B USD | 1.445,80 INR | −0,94% | 855,73 K | 1,34 | 62,71 | 0,26 USD | +15,51% | 0,82% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 10,69 B USD | 727,40 INR | −0,91% | 1,93 M | 0,87 | 56,62 | 0,14 USD | +4,69% | 1,43% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 10,28 B USD | 519,15 INR | +0,38% | 1,26 M | 0,52 | 50,99 | 0,11 USD | +0,94% | 1,55% | Beni di consumo non durevoli | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti