Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,03 B USD | 3.695,90 INR | −1,72% | 525,41 K | 0,56 | 20,32 | 2,05 USD | +56,12% | 0,69% | Finanza | Compra | |
| 13,7 B USD | 4.252,40 INR | −2,94% | 463,83 K | 0,69 | 50,94 | 0,94 USD | +18,69% | 1,18% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 13,52 B USD | 886,90 INR | −0,37% | 1,19 M | 0,65 | 10,59 | 0,94 USD | +12,56% | 1,83% | Finanza | Compra | |
| 13,37 B USD | 10,74 INR | −1,74% | 612,68 M | 0,49 | — | −0,03 USD | +39,18% | 0,00% | Comunicazione | Neutro | |
| 13,26 B USD | 153,11 INR | −0,63% | 5,86 M | 0,42 | 6,32 | 0,27 USD | +19,14% | 3,08% | Finanza | Compra | |
| 13,14 B USD | 5.396,50 INR | −0,77% | 266,07 K | 0,67 | 42,19 | 1,44 USD | +24,02% | 1,65% | Finanza | Compra | |
| 13,08 B USD | 5.799,50 INR | +0,02% | 1,18 M | 1,48 | 21,98 | 2,97 USD | +27,71% | 2,85% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 13,04 B USD | 7.661,00 INR | −0,29% | 255,51 K | 1,66 | 46,97 | 1,84 USD | +36,98% | 0,46% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 12,92 B USD | 2.834,10 INR | +0,79% | 5,4 M | 0,71 | 63,58 | 0,50 USD | +118,89% | 0,21% | Finanza | Compra | |
| 12,2 B USD | 402,20 INR | −1,94% | 7,8 M | 0,88 | 11,34 | 0,40 USD | +26,49% | 0,00% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti