Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,82 B USD | 2.422,50 INR | +0,35% | 563,13 K | 0,35 | 52,27 | 0,52 USD | +6,05% | 1,78% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 56,26 B USD | 16.163,00 INR | +1,72% | 154,39 K | 0,47 | 34,38 | 5,29 USD | +4,43% | 0,85% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 27,45 B USD | 1.280,80 INR | +1,39% | 371,9 K | 0,38 | 83,69 | 0,17 USD | −8,80% | 1,06% | Beni di consumo non durevoli | Neutro | |
| 21,69 B USD | 511,75 INR | +1,41% | 4,2 M | 0,54 | 16,77 | 0,34 USD | +2,21% | 10,41% | Minerali non energetici | Compra | |
| 21,08 B USD | 2.305,20 INR | +0,19% | 681,22 K | 0,93 | 32,77 | 0,79 USD | −4,21% | 0,91% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 15,71 B USD | 5.889,50 INR | +0,38% | 93,52 K | 0,22 | 61,23 | 1,08 USD | +8,68% | 1,29% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 15,12 B USD | 549,55 INR | +0,68% | 460,27 K | 0,38 | 24,08 | 0,26 USD | +73,51% | 0,37% | Minerali non energetici | Compra | |
| 13,36 B USD | 4.403,00 INR | +2,13% | 241,25 K | 0,42 | 52,74 | 0,94 USD | +18,69% | 1,20% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 12,63 B USD | 3.310,00 INR | +4,05% | 726,05 K | 1,41 | 56,01 | 0,66 USD | −22,52% | 0,38% | Filiera di fabbricazione | Neutro | |
| 12,62 B USD | 3.110,20 INR | +0,41% | 517,31 K | 0,25 | — | — | — | 0,00% | Utenze | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti