Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,92 B USD | 980,55 INR | +0,10% | 696,08 K | 0,43 | 77,37 | 0,14 USD | +421,07% | 0,16% | Tecnologia sanitaria | Neutro | |
| 5,53 B USD | 9.883,00 INR | +0,18% | 243,5 K | 0,50 | 72,26 | 1,54 USD | +100,59% | 0,31% | Finanza | Compra | |
| 4,95 B USD | 3.287,90 INR | +0,98% | 196,43 K | 0,21 | 96,22 | 0,38 USD | +59,23% | 0,12% | Beni di consumo non durevoli | Compra adesso | |
| 4,68 B USD | 1.958,00 INR | −0,90% | 1,78 M | 0,69 | 47,12 | 0,47 USD | +8,37% | 0,22% | Servizi sanitari | Neutro | |
| 4,42 B USD | 5.805,50 INR | −0,35% | 312,31 K | 0,47 | 100,26 | 0,65 USD | +55,10% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 4,28 B USD | 460,00 INR | +0,79% | 408,85 K | 0,43 | 164,10 | 0,03 USD | −47,51% | 0,00% | Finanza | Neutro | |
| 3,88 B USD | 1.834,40 INR | +0,44% | 94,12 K | 0,69 | 15,46 | 1,34 USD | +8,48% | 0,07% | Finanza | Compra adesso | |
| 3,78 B USD | 660,90 INR | −1,04% | 182,72 K | 0,21 | 101,35 | 0,07 USD | −93,98% | 0,77% | Servizi sanitari | Compra adesso | |
| 3,77 B USD | 1.581,70 INR | −0,37% | 959,1 K | 0,45 | 69,89 | 0,25 USD | −11,24% | 0,78% | Finanza | Neutro | |
| 3,63 B USD | 354,70 INR | 0,00% | 182,84 K | 0,69 | 67,18 | 0,06 USD | — | 0,00% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti