Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235,73 B USD | 1.546,60 INR | −0,16% | 9,62 M | 1,07 | 25,18 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Minerali energetici | Compra adesso | |
| 172,98 B USD | 998,05 INR | −1,07% | 17,5 M | 1,04 | 21,22 | 0,53 USD | +3,76% | 1,10% | Finanza | Compra adesso | |
| 138,88 B USD | 2.162,70 INR | +0,20% | 6,72 M | 0,46 | 34,16 | 0,71 USD | +212,83% | 0,74% | Comunicazione | Compra | |
| 128,42 B USD | 3.150,60 INR | +0,18% | 4,18 M | 1,66 | 23,06 | 1,54 USD | +4,43% | 1,97% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 110,32 B USD | 1.369,50 INR | −0,98% | 11,48 M | 1,15 | 18,91 | 0,81 USD | +9,46% | 0,80% | Finanza | Compra adesso | |
| 101,16 B USD | 972,60 INR | −0,91% | 5,38 M | 0,63 | 10,84 | 1,01 USD | +11,93% | 1,63% | Finanza | Compra | |
| 72,31 B USD | 1.545,00 INR | +0,55% | 9,19 M | 0,83 | 22,80 | 0,76 USD | +4,25% | 2,91% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 70,46 B USD | 1.004,10 INR | −2,38% | 6,3 M | 0,77 | 34,10 | 0,33 USD | +18,49% | 0,44% | Finanza | Compra | |
| 64,45 B USD | 2.433,70 INR | +0,22% | 1,84 M | 1,54 | 52,51 | 0,52 USD | +6,05% | 1,77% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 62,36 B USD | 4.024,90 INR | −0,31% | 1,24 M | 0,84 | 33,77 | 1,34 USD | +17,09% | 0,85% | Servizi industriali | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti