Indice Nifty 50
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205,88 B USD | 1.390,60 INR | −0,03% | 5,57 M | 0,35 | 22,61 | 0,68 USD | +20,26% | 0,39% | Minerali energetici | Compra adesso | |
| 156,28 B USD | 932,05 INR | −0,37% | 14,21 M | 0,38 | 19,28 | 0,54 USD | +6,26% | 1,18% | Finanza | Compra adesso | |
| 126,08 B USD | 3.125,70 INR | −0,59% | 1,35 M | 0,43 | 23,70 | 1,47 USD | −2,15% | 1,94% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 121,45 B USD | 1.961,40 INR | −0,33% | 3,21 M | 0,48 | 30,98 | 0,71 USD | +212,83% | 0,82% | Comunicazione | Compra | |
| 106,83 B USD | 1.076,75 INR | +0,99% | 4,18 M | 0,40 | 12,00 | 1,01 USD | +11,93% | 1,50% | Finanza | Compra adesso | |
| 106,51 B USD | 1.359,70 INR | −1,73% | 15,95 M | 0,89 | 18,56 | 0,82 USD | +9,12% | 0,80% | Finanza | Compra adesso | |
| 75,4 B USD | 1.628,70 INR | −1,86% | 3,53 M | 0,44 | 24,13 | 0,75 USD | +1,28% | 2,70% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 63,37 B USD | 933,40 INR | −0,19% | 3,77 M | 0,49 | 31,70 | 0,33 USD | +18,49% | 0,47% | Finanza | Compra | |
| 60,91 B USD | 2.358,00 INR | +0,23% | 695,28 K | 0,47 | 50,88 | 0,52 USD | +6,05% | 1,81% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 56,83 B USD | 3.917,00 INR | −0,40% | 1,06 M | 0,49 | 33,16 | 1,31 USD | +16,63% | 0,90% | Servizi industriali | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti