Nifty 500 MultiCap 50:25:25 Index
Nessun attività
Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,3 B USD | 1.525,40 INR | −0,75% | 703,77 K | 0,07 | 24,84 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Minerali energetici | Compra adesso | |
| 170,7 B USD | 990,40 INR | +0,06% | 2,2 M | 0,13 | 21,06 | 0,53 USD | +3,76% | 1,10% | Finanza | Compra adesso | |
| 132,43 B USD | 2.053,00 INR | −0,68% | 550,93 K | 0,12 | 32,43 | 0,71 USD | +212,83% | 0,77% | Comunicazione | Compra | |
| 129,22 B USD | 3.169,10 INR | −0,63% | 455,06 K | 0,15 | 23,19 | 1,54 USD | +4,43% | 1,93% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 109,42 B USD | 1.356,10 INR | −0,55% | 757,94 K | 0,08 | 18,73 | 0,81 USD | +9,46% | 0,80% | Finanza | Compra adesso | |
| 98,58 B USD | 959,45 INR | −0,03% | 1,16 M | 0,10 | 10,69 | 1,01 USD | +11,93% | 1,66% | Finanza | Compra adesso | |
| 73,97 B USD | 1.587,50 INR | +0,17% | 1,4 M | 0,18 | 23,43 | 0,76 USD | +4,25% | 2,81% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 70,41 B USD | 1.009,10 INR | −0,12% | 460,66 K | 0,07 | 34,27 | 0,33 USD | +18,49% | 0,43% | Finanza | Compra | |
| 61,22 B USD | 3.993,40 INR | +0,05% | 72,08 K | 0,05 | 33,51 | 1,34 USD | +17,09% | 0,85% | Servizi industriali | Compra | |
| 60,62 B USD | 856,35 INR | −0,30% | 101,46 K | 0,09 | 10,60 | 0,91 USD | +23,07% | 1,39% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti