Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,26 B USD | 883,90 INR | +0,20% | 1,22 M | 1,01 | 10,94 | 0,91 USD | +23,07% | 1,36% | Finanza | Compra | |
| 33,79 B USD | 4.508,50 INR | −0,49% | 652,6 K | 0,57 | 35,60 | 1,42 USD | −0,57% | 0,88% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 31,7 B USD | 146,76 INR | −0,39% | 6,39 M | 0,47 | 23,52 | 0,07 USD | −5,41% | 0,00% | Utenze | Compra adesso | |
| 28,77 B USD | 3.961,80 INR | −0,04% | 292,97 K | 0,80 | 94,58 | 0,47 USD | +1,67% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Neutro | |
| 25,67 B USD | 162,34 INR | −0,39% | 13,25 M | 1,33 | 8,99 | 0,20 USD | +42,85% | 1,84% | Minerali energetici | Compra | |
| 23,55 B USD | 495,65 INR | −0,84% | 4,2 M | 1,05 | 19,82 | 0,28 USD | +20,90% | 5,80% | Minerali non energetici | Neutro | |
| 23,26 B USD | 538,40 INR | +0,96% | 9,49 M | 1,22 | 17,64 | 0,34 USD | +2,21% | 9,66% | Minerali non energetici | Compra | |
| 21,69 B USD | 2.382,50 INR | −0,55% | 682,43 K | 0,80 | 33,86 | 0,79 USD | −4,21% | 0,88% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 20,33 B USD | 6.164,00 INR | +0,19% | 277,41 K | 0,75 | 37,55 | 1,85 USD | +4,64% | 1,09% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 19,68 B USD | 712,20 INR | −0,04% | 2,42 M | 1,06 | 41,15 | 0,19 USD | +18,86% | 0,84% | Finanza | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti