Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,75 B USD | 3.701,70 INR | +0,16% | 314,81 K | 0,33 | 20,35 | 2,05 USD | +56,12% | 0,70% | Finanza | Compra | |
| 13,5 B USD | 885,55 INR | −0,15% | 1,49 M | 1,00 | 10,58 | 0,94 USD | +12,56% | 1,83% | Finanza | Compra | |
| 13,3 B USD | 4.261,30 INR | +0,21% | 445,36 K | 0,67 | 51,04 | 0,94 USD | +18,69% | 1,21% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 13,2 B USD | 154,48 INR | +0,89% | 9,71 M | 0,81 | 6,38 | 0,27 USD | +19,14% | 3,10% | Finanza | Compra | |
| 13,14 B USD | 10,69 INR | −0,47% | 628,32 M | 0,59 | — | −0,03 USD | +39,18% | 0,00% | Comunicazione | Neutro | |
| 13,1 B USD | 5.876,50 INR | +1,33% | 935,37 K | 1,04 | 22,27 | 2,97 USD | +27,71% | 2,85% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 13,05 B USD | 5.392,00 INR | −0,08% | 426,82 K | 1,12 | 42,15 | 1,44 USD | +24,02% | 1,67% | Finanza | Compra | |
| 13,03 B USD | 2.898,30 INR | +2,27% | 6,11 M | 0,84 | 65,02 | 0,50 USD | +118,89% | 0,21% | Finanza | Compra | |
| 13,03 B USD | 7.688,00 INR | +0,35% | 138,32 K | 0,89 | 47,14 | 1,84 USD | +36,98% | 0,46% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 12,45 B USD | 104,62 INR | +2,05% | 17,88 M | 1,32 | 12,12 | 0,10 USD | +37,17% | 2,05% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti